В предыдущей публикации мы показали итоги финансовой деятельности крупнейших предприятий области
Но особый интерес представляет рост/падение выручки за кризисные 3 года — с 2014 по 2016 гг. Для расчета динамики мы использовали официальные показатели инфляции — 11,3%, 12,91% и 11,36% — итого 35,57% за 3 года. (Для примера, если в 2014 г. предприятие имело выручку 100 руб., а в 2016 г. — 135,57 руб, то динамика — 0%, т.е роста выручки в реальных ценах не произошло).
Итак, 1 место рейтинга — медицинская компания «ПРОФАРМ», созданная в 2012 г., что, по видимому объясняет ее стремительный рост.
2-е место — торговая компания «ВОСТОЧНАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» (ГСМ, керосин).
3-е место — АО «ИНК-ЗАПАД», входящая в холдинг Иркутской нефтяной компании.
4-е место рейтинга — предприятие розничной торговли «ТОРГСЕРВИС 138», зарегистрированное в 2013 г. несколькими владельцами.
5-е место — ООО «ФОРУМ» — компаний с таким названием — несколько и мы постараемся найти подробности.
На 6-ом месте — предприятие по заготовке древесины и лесопереработке «РУСФОРЕСТ МАГИСТРАЛЬНЫЙ».
На 7-ом месте — СКА, компания по предоставлению транспортных услуг, спецтехники в аренду, вывоз ТБО, техническое обслуживание автотранспорта.
На 8-ом — «КОМПАНИЯ СПЕЦМОНТАЖПРОЕКТ» — проектирование и строительство объектов нефтегазодобычи.
На 9-ом — компания по поставке компьютерной и оргтехники «ДНС БАЙКАЛ».
На 10-м — ООО «ТЕМП», оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин.
Из 100 крупнейших предприятий области, только 35 «выросли больше инфляции», остальные — «просели».
Таблица 1. Динамика выручки ТОП-100 предприятий за 2014-2016 с учетом инфляции.
N
п\п |
Наименование | Город нахождения исполнительного органа | Выручка
(тыс.руб.) |
Динамика 2014-2016* (%%) |
1 | ООО «ПРОФАРМ» | ИРКУТСК | 1866379 | 2117,9 |
2 | ООО «ВОСТОЧНАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» | ИРКУТСК | 1953412 | 1717,4 |
3 | АО «ИНК-ЗАПАД» | ИРКУТСК | 15827634 | 1636,8 |
4 | ООО «ТОРГСЕРВИС 138» | ИРКУТСК | 3005244 | 1327,6 |
5 | ООО «ФОРУМ» | ИРКУТСК | 2557704 | 656,3 |
6 | ООО «РУСФОРЕСТ МАГИСТРАЛЬНЫЙ» | КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ Р-Н, МАГИСТРАЛЬНЫЙ РП | 1721276 | 529,8 |
7 | ООО «СИСТЕМЫ КОНСАЛТИНГА И АУТСОРСИНГА» | ИРКУТСК | 5798627 | 278,9 |
8 | ООО «КОМПАНИЯ СПЕЦМОНТАЖПРОЕКТ» | ИРКУТСК | 9136103 | 215,0 |
9 | ООО «ДНС БАЙКАЛ» | ИРКУТСК | 7527992 | 204,4 |
10 | ООО «ТЕМП» | АНГАРСК | 3799273 | 178,6 |
11 | АО «ФАРМАСИНТЕЗ» | ИРКУТСК | 8596663 | 175,8 |
12 | ООО «ТИМБЕРМАШ БАЙКАЛ» | ИРКУТСК | 4112865 | 82,5 |
13 | ООО «ДНС ТРЕЙД» | ИРКУТСК | 7325811 | 70,1 |
14 | ООО «ТРАНС-СИБИРСКАЯ ЛЕСНАЯ КОМПАНИЯ» | ИРКУТСК | 3886584 | 62,7 |
15 | АО «ВИТИМЭНЕРГОСБЫТ» | БОДАЙБО | 3477549 | 62,3 |
16 | ООО «АККУМУЛЯТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» | СВИРСК | 2222192 | 56,5 |
17 | ООО «ЭНРОН ГРУПП» | АНГАРСК | 1729735 | 56,0 |
18 | АО «ДОРОЖНИК» | СЛЮДЯНКА | 2630784 | 48,5 |
19 | ОАО «РУСАЛ БРАТСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД» | БРАТСК | 81967370 | 46,6 |
20 | ООО «СтройПроектСервис» | ИРКУТСК | 3951321 | 46,6 |
21 | ООО «МАЯК» | ИРКУТСК | 15338056 | 44,0 |
22 | ООО «ТРИР» | ИРКУТСК | 8572613 | 42,4 |
23 | АО «АВИАКОМПАНИЯ «АНГАРА» | ИРКУТСК | 4618556 | 39,1 |
24 | ЗАО «Лесопильно-деревообрабатывающий комплекс Игирма» | ИРКУТСК | 6363569 | 35,1 |
25 | ООО «ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ «ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ — ТИХИЙ ОКЕАН» | АНГАРСК | 2415712 | 33,8 |
26 | ООО «ИСТ ТРЕЙД» | ИРКУТСК | 4757085 | 29,3 |
27 | ООО «ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ» | ИРКУТСК | 128920452 | 28,6 |
28 | ООО «Янта» | ИРКУТСК | 7223038 | 24,9 |
29 | ЗАО «КРЕМНИЙ» | ШЕЛЕХОВ | 4741439 | 22,3 |
30 | ООО «ВЕРХНЕЛЕНСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО» | УСТЬ-КУТ | 1656560 | 19,2 |
31 | ООО «ИРКУТСКИЙ ВТОРЧЕРМЕТ» | ИРКУТСК | 1732227 | 16,9 |
32 | ООО»ФАРМГАРАНТ» | АНГАРСК | 4232237 | 16,1 |
33 | ООО «РЕАЛИЗАЦИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ-СПЕКТР» | АНГАРСК | 2914660 | 15,4 |
34 | ООО «СВК-ИРКУТСК» | ИРКУТСК | 3274746 | 12,1 |
35 | ООО «ИРКУТСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ» | ИРКУТСК | 35991771 | 2,5 |
36 | ООО «СУАЛ-ПМ» | ШЕЛЕХОВ | 2079490 | -1,7 |
37 | ООО «СЛАТА» | ИРКУТСК | 7739554 | -2,2 |
38 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «УСОЛЬСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС» | УСОЛЬСКИЙ Р-Н, БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РП | 5374998 | -2,9 |
39 | ООО «Иркутский Торговый Дом «Белшина» | ИРКУТСК | 1892574 | -3,9 |
40 | ООО «САЯНСКИЙ БРОЙЛЕР» | САЯНСК | 3250628 | -4,7 |
41 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПАО «БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ» | УСОЛЬСКИЙ Р-Н, БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РП | 6009163 | -5,8 |
42 | ООО «ИРКУТСКИЙ МАСЛОЖИРКОМБИНАТ» | ИРКУТСК | 11508916 | -8,0 |
43 | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ «ОБЛКОММУНЭНЕРГО» | ИРКУТСК | 3352196 | -8,0 |
44 | ООО «ЛЕСРЕСУРС» | ИРКУТСК | 3659407 | -8,7 |
45 | ООО «ТМ БАЙКАЛ» | СВИРСК | 2189094 | -10,7 |
46 | АО АВИАКОМПАНИЯ «ИРАЭРО» | ИРКУТСК | 3008091 | -11,2 |
47 | ООО «АНГАРСКИЙ АЗОТНО-ТУКОВЫЙ ЗАВОД» | АНГАРСК | 3977977 | -11,6 |
48 | ООО «БРАТСКИЙ ЗАВОД ФЕРРОСПЛАВОВ» | БРАТСК | 4909709 | -12,4 |
49 | ООО «Сервико» | ИРКУТСК | 8905555 | -12,8 |
50 | ИРКУТСКОЕ ПАО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ | ИРКУТСК | 84146328 | -13,4 |
51 | ООО «ИНК-СЕРВИС» | ИРКУТСК | 9275984 | -14,9 |
52 | ООО «БАЙКАЛ-АВТОТРАК-СЕРВИС» | ИРКУТСК | 2259179 | -15,7 |
53 | АО «ИРКУТ БКТ» | ИРКУТСК | 5532898 | -16,2 |
54 | ОАО «ДОРОЖНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» | ИРКУТСК | 4497422 | -18,6 |
55 | ООО «СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СИБЭКСПОРТЛЕС-ТАЙРИКУ» | ИРКУТСК | 2071859 | -22,4 |
56 | АО «ИРКУТСКЭНЕРГОРЕМОНТ» | ИРКУТСК | 1714226 | -22,6 |
57 | ОАО «Иркутская электросетевая компания» | ИРКУТСК | 18367171 | -23,6 |
58 | АО «БАЙКАЛЭНЕРГО» | ИРКУТСК | 2394257 | -25,9 |
59 | ООО «ГЕОТЕК — ВОСТОЧНАЯ ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | УСТЬ-КУТ | 2760248 | -26,2 |
60 | ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ» | НУКУТСКИЙ Р-Н, НОВОНУКУТСКИЙ П | 3876798 | -26,5 |
61 | ООО «ВОСТСИБУГЛЕСБЫТ» | ИРКУТСК | 15779413 | -28,2 |
62 | АО «АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ» | АНГАРСК | 5900653 | -28,8 |
63 | ООО «ТРАНСНЕФТЬ — ВОСТОК» | БРАТСК | 72005429 | -29,2 |
64 | АО «ИРКУТСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ И РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ И АЛМАЗОВ» | ИРКУТСК | 3759962 | -29,8 |
65 | ООО «БАЛТБИР» | ИРКУТСК | 5354712 | -30,5 |
66 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОДОКАНАЛ» Г.ИРКУТСКА | ИРКУТСК | 1918951 | -30,9 |
67 | АО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ИРКУТСК» | ИРКУТСК | 2114697 | -31,6 |
68 | ООО «КОНТЕРРА+» | УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ | 8079401 | -32,0 |
69 | ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЕВРОСИБЭНЕРГО» | ИРКУТСК | 6684812 | -32,2 |
70 | ООО «СИБНА» | ИРКУТСК | 1989249 | -32,5 |
71 | АО «ТЕМЕРСО» | ИРКУТСК | 2479646 | -35,3 |
72 | ОАО «Иркутсккабель» | ШЕЛЕХОВ | 7749618 | -35,3 |
73 | АО «ТРУД» | ИРКУТСК | 6905450 | -36,6 |
74 | ООО «КОМПАНИЯ «ВОСТСИБУГОЛЬ» | ИРКУТСК | 8376648 | -36,8 |
75 | ПАО «ВЕРХНЕЧОНСКНЕФТЕГАЗ» | ИРКУТСК | 128594639 | -41,7 |
76 | АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | АНГАРСК | 24982251 | -43,7 |
77 | АО «САЯНСКХИМПЛАСТ» | САЯНСК | 8727343 | -49,6 |
78 | АО «ИРКУТСКНЕФТЕПРОДУКТ» | ИРКУТСК | 22384573 | -51,7 |
79 | ООО «ТЕХНОНИКОЛЬ» | ИРКУТСК | 5061170 | -52,9 |
80 | АО «АНГАРСКИЙ ЦЕМЕНТНО-ГОРНЫЙ КОМБИНАТ» | АНГАРСК | 2183862 | -53,4 |
81 | АО «СИБИРСКАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ» | УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ | 2092230 | -58,9 |
82 | ПАО «КОРШУНОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКИЙ | 8782215 | -61,3 |
83 | ООО «КВАНТ» | АНГАРСК | 3068241 | -62,6 |
84 | ООО «Солид-Сибирь» | АНГАРСК | 2117609 | -62,8 |
85 | ООО «КРАЙС-ОЙЛ» | УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ | 2962815 | -81,2 |
Читайте также: Интервью председателя совета директоров АО «Саянскхимпласт» Виктора Круглова
[…] прошлых рейтингов предприятий — смотреть здесь и здесь. Определенный интерес также представляет анализ (и […]