В I-ой части Рейтинга публикуются финансовые результаты (за 2016 г.) деятельности крупнейших региональных компаний, имеющих годовую выручку от $1 млн. Для удобства анализа предприятия ранжированы по 3-м показателям: Выручка, Прибыль, Рентабельность.
Но, безусловно, наибольший интерес представляет Часть II Рейтинга — динамика показателей предприятий за 2014-2016 гг. — период кризиса в России и экономических санкций.
Таблица 1. ТОП-200 предприятий Иркутской области, ранжированных по Выручке по результатам финансовой деятельности в 2016 г.
N
п\п |
Наименование | Город нахождения исполнительного органа | Выручка (тыс.руб.) | Прибыль (убыток) (тыс.руб.) | Рента-бель-ность (%) |
1 | ООО «ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ» | ИРКУТСК | 128920452 | 58510244 | 83,1 |
2 | ПАО «ВЕРХНЕЧОНСКНЕФТЕГАЗ» | ИРКУТСК | 128594639 | 43913082 | 51,9 |
3 | ИРКУТСКОЕ ПАО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ | ИРКУТСК | 84146328 | 21431907 | 34,2 |
4 | ОАО «РУСАЛ БРАТСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД» | БРАТСК | 81967370 | 4746341 | 6,1 |
5 | ООО «ТРАНСНЕФТЬ — ВОСТОК» | БРАТСК | 72005429 | 3681733 | 5,4 |
6 | ООО «ИРКУТСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ» | ИРКУТСК | 35991771 | -822383 | -2,2 |
7 | АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | АНГАРСК | 24982251 | 2696114 | 12,1 |
8 | АО «ИРКУТСКНЕФТЕПРОДУКТ» | ИРКУТСК | 22384573 | 1493900 | 7,2 |
9 | ОАО «Иркутская электросетевая компания» | ИРКУТСК | 18367171 | -726641 | -3,8 |
10 | АО «ИНК-ЗАПАД» | ИРКУТСК | 15827634 | 10669383 | 206,8 |
11 | ООО «ВОСТСИБУГЛЕСБЫТ» | ИРКУТСК | 15779413 | 416917 | 2,7 |
12 | ООО «МАЯК» | ИРКУТСК | 15338056 | 372319 | 2,5 |
13 | ООО «ИРКУТСКИЙ МАСЛОЖИРКОМБИНАТ» | ИРКУТСК | 11508916 | 1964707 | 20,6 |
14 | ООО «ВЕКТОР» | ИРКУТСК | 11310595 | 1475532 | 15,0 |
15 | ООО «ИНК-СЕРВИС» | ИРКУТСК | 9275984 | 578521 | 6,7 |
16 | ООО «КОМПАНИЯ СПЕЦМОНТАЖПРОЕКТ» | ИРКУТСК | 9136103 | 21413 | 0,2 |
17 | ООО «Сервико» | ИРКУТСК | 8905555 | 32108 | 0,4 |
18 | ПАО «КОРШУНОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКИЙ | 8782215 | 2432981 | 38,3 |
19 | АО «САЯНСКХИМПЛАСТ» | САЯНСК | 8727343 | -95413 | -1,1 |
20 | АО «ФАРМАСИНТЕЗ» | ИРКУТСК | 8596663 | 1325334 | 18,2 |
21 | ООО «ТРИР» | ИРКУТСК | 8572613 | 11213 | 0,1 |
22 | ООО «КОМПАНИЯ «ВОСТСИБУГОЛЬ» | ИРКУТСК | 8376648 | 275194 | 3,4 |
23 | ООО «КОНТЕРРА+» | УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ | 8079401 | 39944 | 0,5 |
24 | ОАО «Иркутсккабель» | ШЕЛЕХОВ | 7749618 | 88538 | 1,2 |
25 | ООО «СЛАТА» | ИРКУТСК | 7739554 | 56987 | 0,7 |
26 | ООО «ДНС БАЙКАЛ» | ИРКУТСК | 7527992 | 620213 | 9,0 |
27 | ООО «ДНС ТРЕЙД» | ИРКУТСК | 7325811 | 531566 | 7,8 |
28 | ООО «Янта» | ИРКУТСК | 7223038 | 125276 | 1,8 |
29 | АО «ТРУД» | ИРКУТСК | 6905450 | 139549 | 2,1 |
30 | ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЕВРОСИБЭНЕРГО» | ИРКУТСК | 6684812 | 313205 | 4,9 |
31 | ЗАО «Лесопильно-деревообрабатывающий комплекс Игирма» | ИРКУТСК | 6363569 | 1817620 | 40,0 |
32 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПАО «БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ» | УСОЛЬСКИЙ Р-Н, БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РП | 6009163 | 1018450 | 20,4 |
33 | АО «АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ» | АНГАРСК | 5900653 | 202152 | 3,5 |
34 | ООО «СИСТЕМЫ КОНСАЛТИНГА И АУТСОРСИНГА» | ИРКУТСК | 5798627 | 154662 | 2,7 |
35 | АО «ИРКУТ БКТ» | ИРКУТСК | 5532898 | 162304 | 3,0 |
36 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «УСОЛЬСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС» | УСОЛЬСКИЙ Р-Н, БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РП | 5374998 | 1034489 | 23,8 |
37 | ООО «ТНГ-Ленское» | УСТЬ-КУТ | 5370496 | 91831 | 1,7 |
38 | ООО «БАЛТБИР» | ИРКУТСК | 5354712 | 38749 | 0,7 |
39 | ООО «СИНЕРГИЯ ОЙЛ ГРУПП» | ИРКУТСК | 5291347 | 64424 | 1,2 |
40 | ООО «ТЕХНОНИКОЛЬ» | ИРКУТСК | 5061170 | 27040 | 0,5 |
41 | ООО «БРАТСКИЙ ЗАВОД ФЕРРОСПЛАВОВ» | БРАТСК | 4909709 | 3360893 | 217,0 |
42 | ООО «ИСТ ТРЕЙД» | ИРКУТСК | 4757085 | 21676 | 0,5 |
43 | ЗАО «КРЕМНИЙ» | ШЕЛЕХОВ | 4741439 | 837500 | 21,5 |
44 | АО «АВИАКОМПАНИЯ «АНГАРА» | ИРКУТСК | 4618556 | 170163 | 3,8 |
45 | ОАО «ДОРОЖНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» | ИРКУТСК | 4497422 | 139156 | 3,2 |
46 | ООО»ФАРМГАРАНТ» | АНГАРСК | 4232237 | 468206 | 12,4 |
47 | ООО «ТИМБЕРМАШ БАЙКАЛ» | ИРКУТСК | 4112865 | 327410 | 8,6 |
48 | ООО «АНГАРСКИЙ АЗОТНО-ТУКОВЫЙ ЗАВОД» | АНГАРСК | 3977977 | 227225 | 6,1 |
49 | ООО «СтройПроектСервис» | ИРКУТСК | 3951321 | 142374 | 3,7 |
50 | ООО «ТРАНС-СИБИРСКАЯ ЛЕСНАЯ КОМПАНИЯ» | ИРКУТСК | 3886584 | 378535 | 10,8 |
51 | ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ» | НУКУТСКИЙ Р-Н, НОВОНУКУТСКИЙ П. | 3876798 | -358966 | -8,5 |
52 | ООО «ТЕМП» | АНГАРСК | 3799273 | 575626 | 17,9 |
53 | АО «ИРКУТСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ И РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ И АЛМАЗОВ» | ИРКУТСК | 3759962 | 90400 | 2,5 |
54 | ООО «БИТАЙР» | ИРКУТСК | 3754917 | 162161 | 4,5 |
55 | ООО «ЛЕСРЕСУРС» | ИРКУТСК | 3659407 | 773834 | 26,8 |
56 | АО «ВИТИМЭНЕРГОСБЫТ» | БОДАЙБО | 3477549 | 82988 | 2,4 |
57 | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ «ОБЛКОММУНЭНЕРГО» | ИРКУТСК | 3352196 | 327875 | 10,8 |
58 | ООО «СВК-ИРКУТСК» | ИРКУТСК | 3274746 | 6842 | 0,2 |
59 | ООО «САЯНСКИЙ БРОЙЛЕР» | САЯНСК | 3250628 | 155828 | 5,0 |
60 | АО «АНГАРСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» | АНГАРСК | 3224764 | 5600 | 0,2 |
61 | ООО «КВАНТ» | АНГАРСК | 3068241 | 41580 | 1,4 |
62 | АО АВИАКОМПАНИЯ «ИРАЭРО» | ИРКУТСК | 3008091 | 42980 | 1,4 |
63 | ООО «ТОРГСЕРВИС 138» | ИРКУТСК | 3005244 | 55993 | 1,9 |
64 | ООО «КУРЬЕР» | ИРКУТСК | 2979515 | 9779 | 0,3 |
65 | ООО «КРАЙС-ОЙЛ» | УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ | 2962815 | 14177 | 0,5 |
66 | ООО «РЕАЛИЗАЦИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ-СПЕКТР» | АНГАРСК | 2914660 | 8263 | 0,3 |
67 | ООО «ТОРГСЕРВИС 238» | ИРКУТСК | 2849413 | 4549 | 0,2 |
68 | ООО «ГЕОТЕК — ВОСТОЧНАЯ ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | УСТЬ-КУТ | 2760248 | 102904 | 3,9 |
69 | ООО «ТК-АВТО» | ИРКУТСК | 2718754 | 137237 | 5,3 |
70 | АО «ДОРОЖНИК» | СЛЮДЯНКА | 2630784 | 43706 | 1,7 |
71 | ООО «ДМС ИРКУТСК» | ИРКУТСК | 2558689 | 55932 | 2,2 |
72 | ООО «ФОРУМ» | ИРКУТСК | 2557704 | 353 | 0,0 |
73 | АО «ТЕМЕРСО» | ИРКУТСК | 2479646 | 189845 | 8,3 |
74 | ООО «ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ «ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ — ТИХИЙ ОКЕАН» | АНГАРСК | 2415712 | 11689 | 0,5 |
75 | АО «БАЙКАЛЭНЕРГО» | ИРКУТСК | 2394257 | -54477 | -2,2 |
76 | ООО «КАСКАД» | АНГАРСК | 2289013 | 81 | 0,0 |
77 | ООО «БАЙКАЛ-АВТОТРАК-СЕРВИС» | ИРКУТСК | 2259179 | 119145 | 5,6 |
78 | ООО «АККУМУЛЯТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» | СВИРСК | 2222192 | 66598 | 3,1 |
79 | ООО «ТМ БАЙКАЛ» | ИРКУТСК | 2189094 | 225938 | 11,5 |
80 | АО «АНГАРСКИЙ ЦЕМЕНТНО-ГОРНЫЙ КОМБИНАТ» | АНГАРСК | 2183862 | 94877 | 4,5 |
81 | ООО «ОЛИМП» | ИРКУТСК | 2120590 | 81 | 0,0 |
82 | ООО «Солид-Сибирь» | АНГАРСК | 2117609 | 3740 | 0,2 |
83 | АО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ИРКУТСК» | ИРКУТСК | 2114697 | 510339 | 31,8 |
84 | АО «СИБИРСКАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ» | УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ | 2092230 | 30788 | 1,5 |
85 | ООО «СУАЛ-ПМ» | ШЕЛЕХОВ | 2079490 | 460193 | 28,4 |
86 | ООО «СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СИБЭКСПОРТЛЕС-ТАЙРИКУ» | ИРКУТСК | 2071859 | -48287 | -2,3 |
87 | ООО «ТИМБЕРПРОМ» | ИРКУТСКИЙ Р-Н, ПИВОВАРИХА | 1998327 | -1427906 | -41,7 |
88 | ООО «СИБНА» | ИРКУТСК | 1989249 | 86097 | 4,5 |
89 | ООО «ВОСТОЧНАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» | ИРКУТСК | 1953412 | 30088 | 1,6 |
90 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОДОКАНАЛ» Г.ИРКУТСКА | ИРКУТСК | 1918951 | 366706 | 23,6 |
91 | ООО «Иркутский Торговый Дом «Белшина» | ИРКУТСК | 1892574 | 12799 | 0,7 |
92 | ООО «ПРОФАРМ» | ИРКУТСК | 1866379 | 53779 | 3,0 |
93 | ООО «ЭДЕМ» | ИРКУТСК | 1845175 | 22681 | 1,2 |
94 | ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «СБС» | АНГАРСК | 1766170 | 14506 | 0,8 |
95 | ООО «ИРКУТСКИЙ ВТОРЧЕРМЕТ» | ИРКУТСК | 1732227 | 14935 | 0,9 |
96 | ООО «ЭНРОН ГРУПП» | АНГАРСК | 1729735 | 28671 | 1,7 |
97 | ООО «ИЗТМ-ИНЖИНИРИНГ» | ИРКУТСК | 1726303 | 7079 | 0,4 |
98 | ООО «РУСФОРЕСТ МАГИСТРАЛЬНЫЙ» | КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ Р-Н, МАГИСТРАЛЬНЫЙ РП | 1721276 | 253431 | 17,3 |
99 | АО «ИРКУТСКЭНЕРГОРЕМОНТ» | ИРКУТСК | 1714226 | 202686 | 13,4 |
100 | ООО «Байкал ТДЛ» | ИРКУТСК | 1674870 | 15445 | 0,9 |
101 | ООО «ВЕРХНЕЛЕНСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО» | УСТЬ-КУТ | 1656560 | 144919 | 9,6 |
102 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г.ИРКУТСКА «ИРКУТСКАВТОДОР» | ИРКУТСК | 1637628 | 957 | 0,1 |
103 | ЗАО «КАТА» | УСТЬ-ИЛИМСКИЙ Р-Н, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РП | 1627031 | 336008 | 26,0 |
104 | ООО «БАЙКАЛ ГРУПП» | ИРКУТСК | 1587594 | 26095 | 1,7 |
105 | ООО «СиТЭК» | АНГАРСК | 1574148 | 8588 | 0,5 |
106 | ООО «Ангара-Трейд» | ИРКУТСК | 1569849 | 4101 | 0,3 |
107 | ООО «ВССК ЛТД» | ИРКУТСК | 1548357 | 31782 | 2,1 |
108 | ООО «ЕВРАЗИЯ-ЛЕСПРОМ ГРУПП» | Казачинско-Ленский район, рп Магистральный | 1529346 | -41436 | -2,6 |
109 | ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПАНОРАМА» | ИРКУТСК | 1525887 | 14745 | 1,0 |
110 | Муниципальное унитарное предприятие «Управление капитального строительства города Иркутска» | ИРКУТСК | 1509599 | 36578 | 2,5 |
111 | ООО «РЕЗЕРВ МЕНЕДЖМЕНТ» | ИРКУТСК | 1508814 | 6768 | 0,5 |
112 | ООО «МАКСИМА» | ИРКУТСК | 1503263 | 1372 | 0,1 |
113 | ООО «Братский Бензин» | БРАТСК | 1500277 | 65758 | 4,6 |
114 | ООО «ЭЛАНД» | ИРКУТСК | 1498248 | 32998 | 2,3 |
115 | ООО ТОРГОВАЯ ГРУППА «ВОСТОК КОСМЕТИК» | ИРКУТСК | 1484510 | 11477 | 0,8 |
116 | ОАО «ТЫРЕТСКИЙ СОЛЕРУДНИК» | ЗАЛАРИНСКИЙ Р-Н, ТЫРЕТЬ 1-Я РП | 1484257 | 324443 | 28,0 |
117 | ООО «Рекарт» | АНГАРСК | 1479920 | 20671 | 1,4 |
118 | ООО «ЕВРОСИБЭНЕРГО-ИНЖИНИРИНГ» | ИРКУТСК | 1472728 | -53583 | -3,5 |
119 | ОАО «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ИРКУТСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ» | ИРКУТСК | 1471726 | -19142 | -1,3 |
120 | АО «АНГАРСКНЕФТЕХИМРЕМСТРОЙ» | АНГАРСК | 1450160 | 38537 | 2,7 |
121 | ООО «ВЕСТА» | АНГАРСК | 1441865 | 23956 | 1,7 |
122 | ООО «ЯНТАРЬ» | ИРКУТСК | 1436270 | 4599 | 0,3 |
123 | АО «АНГАРСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» | АНГАРСК | 1433764 | 32525 | 2,3 |
124 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ОКИНСКИЙ» | ЗИМИНСКИЙ Р-Н, УХТУЙ С. | 1426076 | 56916 | 4,2 |
125 | ООО «НЕФТЕГАЗИНВЕСТ» | ИРКУТСК | 1424880 | 5636 | 0,4 |
126 | АО «КАРАВАЙ» | АНГАРСК | 1424439 | 18138 | 1,3 |
127 | ООО «ВИКО-БРАТСК» | БРАТСК | 1423820 | 11798 | 0,8 |
128 | АО «ПРОФСТАЛЬ» | ИРКУТСК | 1414270 | 49850 | 3,7 |
129 | ООО «ПАРТНЁР» | АНГАРСК | 1404346 | 3216 | 0,2 |
130 | ООО «Ресурс» | ИРКУТСК | 1402337 | 4504 | 0,3 |
131 | АО «БРАТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» | БРАТСК | 1379201 | 29001 | 2,1 |
132 | ООО «САНГ-ИРКУТСК» | ИРКУТСК | 1369093 | 14124 | 1,0 |
133 | ОАО «ОСЕТРОВСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» | УСТЬ-КУТ | 1355803 | -110858 | -7,6 |
134 | ООО «Сервико-Авто» | ИРКУТСК | 1354965 | 10868 | 0,8 |
135 | ООО «ИНТЕРАВТО» | ИРКУТСК | 1352284 | 24795 | 1,9 |
136 | ООО «АВТОТРАНССИБ» | ИРКУТСК | 1332258 | 42543 | 3,3 |
137 | АО «ИРКУТСКГЕОФИЗИКА» | ИРКУТСК | 1327876 | 234825 | 21,5 |
138 | ООО «МАКСИМУМ» | ИРКУТСК | 1323570 | 94 | 0,0 |
139 | ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФОРТУНА» | ИРКУТСК | 1321263 | 217 | 0,0 |
140 | ООО «ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ» | ИРКУТСК | 1303237 | -71242 | -5,2 |
141 | ООО «Атриум» | ИРКУТСК | 1298297 | 14688 | 1,1 |
142 | ООО Торгово-производственная компания «УралСибМет» | ИРКУТСК | 1285757 | 17603 | 1,4 |
143 | ООО «ДЕКОМ» | БРАТСК | 1282910 | 65630 | 5,4 |
144 | ЗАО «Иркутский хлебозавод» | ИРКУТСК | 1261911 | 6160 | 0,5 |
145 | ООО «ЛАЙМ» | г Усолье-Сибирское | 1229996 | 5182 | 0,4 |
146 | ООО «УЧЕТНО — СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ЕВРОСИБЭНЕРГО» | ИРКУТСК | 1198480 | 66320 | 5,9 |
147 | ООО «НАДЕЖПРОМАРКЕТ» | АНГАРСК | 1165024 | 132 | 0,0 |
148 | ООО «МАС АЛЬБИОН» | ИРКУТСК | 1161463 | 40037 | 3,6 |
149 | АО «БРАТСКДОРСТРОЙ» | ИРКУТСК | 1156500 | 7881 | 0,7 |
150 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КОМБИНАТ ПИТАНИЯ Г. ИРКУТСКА» | ИРКУТСК | 1149964 | -5928 | -0,5 |
151 | ООО «СИБТРОЙЛ-АНГАРСК» | АНГАРСК | 1148082 | 4748 | 0,4 |
152 | АО «БРАТСКЭНЕРГОРЕМОНТ» | БРАТСК | 1145941 | 22046 | 2,0 |
153 | ООО «Руна-транзит» | АНГАРСК | 1145074 | 6319 | 0,6 |
154 | ООО «АВТО-СПУТНИК» | ИРКУТСК | 1145021 | 2513 | 0,2 |
155 | ООО «МЦ-ИРКУТСК» | ИРКУТСК | 1136909 | 71653 | 6,7 |
156 | ООО «ЮЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ» | ИРКУТСК | 1126835 | -53440 | -4,5 |
157 | ООО «1С-ФОРУС» | ИРКУТСК | 1115003 | 2632 | 0,2 |
158 | ООО «РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР «КРАЙСНЕФТЬ» | ИРКУТСК | 1095177 | 5639 | 0,5 |
159 | ООО «НОВАТОР» | ИРКУТСК | 1089038 | 204 | 0,0 |
160 | ООО «ВИТИМ-ЛЕС» | РАЙОН КИРЕНСКИЙ, СЕЛО КОРШУНОВО | 1071201 | 153304 | 16,7 |
161 | ООО «Лесотехника» | Иркутский район, с. Хомутово | 1063732 | 103596 | 10,8 |
162 | ООО «Аксель-Кидс» | ИРКУТСК | 1058949 | 18252 | 1,8 |
163 | ЗАО «НОВЫЕ ДОРОГИ» | ИРКУТСК | 1034312 | 34338 | 3,4 |
164 | ООО ГОРНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ «НЕДРА» | г. Усолье-Сибирское | 1034102 | 148826 | 16,8 |
165 | ООО «НГДУ ДУЛИСЬМИНСКОЕ» | ИРКУТСК | 1015599 | 1471 | 0,1 |
166 | АО «МАДЕРА» | ИРКУТСК | 1009354 | 16543 | 1,7 |
167 | ООО «РОССИБТРЕЙД» | ИРКУТСК | 1008542 | 1221 | 0,1 |
168 | ООО «РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ» | БРАТСК | 1008086 | 2921 | 0,3 |
169 | ООО «СИБНЕФТЕСЕРВИС» | ИРКУТСК | 999286 | 4405 | 0,4 |
170 | ООО «ВОСТОКЛЕССЕРВИС» | ИРКУТСК | 982749 | -442163 | -31,0 |
171 | ЗАО «БАЙКАЛЬСКАЯ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» | ИРКУТСК | 971914 | 3739 | 0,4 |
172 | ООО «ЯНТА-Т» | ИРКУТСК | 967904 | -57143 | -5,6 |
173 | ООО «ПРОФИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРЬ» | ИРКУТСК | 967403 | 14296 | 1,5 |
174 | ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ИРКУТСК» | ИРКУТСК | 963762 | 14690 | 1,5 |
175 | ООО «ДИКС» | ИРКУТСК | 960171 | 14291 | 1,5 |
176 | ООО «ТОРГЛАЙН» | ИРКУТСК | 958394 | 11 | 0,0 |
177 | ООО «ТЭК «Восток» | АНГАРСК | 955103 | 13602 | 1,4 |
178 | ООО «ЛИДЕРПРОДУКТ» | ИРКУТСК | 953729 | 64 | 0,0 |
179 | ООО «ИНК-НЕФТЕГАЗГЕОЛОГИЯ» | ИРКУТСК | 949610 | -210855 | -18,2 |
180 | ООО «ВИТИМСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | БОДАЙБО | 946189 | 26952 | 2,9 |
181 | АО «ИРКУТСКЭНЕРГОТРАНС» | ИРКУТСК | 939909 | 91430 | 10,8 |
182 | ООО «ПАЛЬМИРА» | ИРКУТСК | 930346 | 3 | 0,0 |
183 | ООО «ЭЛЬТРОНИКА» | ИРКУТСК | 930140 | 41 | 0,0 |
184 | ООО «ИРКУТТРАНСМИТ» | ИРКУТСК | 928195 | 473 | 0,1 |
185 | АО «МЕТАЛЛАКТИВГРУПП» | ИРКУТСК | 922456 | 382608 | 70,9 |
186 | ООО ФИРМА «САВА СЕРВИС» | БРАТСК | 918747 | 17383 | 1,9 |
187 | ООО «АВТО-КОНТИНЕНТ» | ИРКУТСК | 915309 | 572 | 0,1 |
188 | ООО «ОСЕТРОВСКАЯ РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БАЗА ФЛОТА» | УСТЬ-КУТ | 912600 | 5129 | 0,6 |
189 | ООО «РОДЕКС» | ИРКУТСК | 911705 | 323 | 0,0 |
190 | АО «ВИТИМЭНЕРГО» | БОДАЙБО | 906123 | -683770 | -43,0 |
191 | АО «ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ» | ИРКУТСК | 900623 | 102778 | 12,9 |
192 | ООО «БАЙКАЛРИТЕЙЛГРУПП» | ИРКУТСК | 900404 | 92 | 0,0 |
193 | ПАО «АЭРОПОРТ БРАТСК» | БРАТСК | 900115 | 100283 | 12,5 |
194 | ООО «ВУДТРЕЙДКОМ» | УСТЬ-ИЛИМСКИЙ Р-Н, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РП | 898246 | 78704 | 9,6 |
195 | ООО «Нордтрейд» | УСТЬ-КУТ | 897516 | 26466 | 3,0 |
196 | ООО «АЛЕКСЕЕВСКАЯ РЕМОНТНО-ЭКСПЛУТАЦИОННАЯ БАЗА ФЛОТА» | ИРКУТСКИЙ Р-Н, ПАТРОНЫ П. | 895314 | 124829 | 16,2 |
197 | ООО «Ультра» | ИРКУТСК | 892950 | 1963 | 0,2 |
198 | ООО «Братское монтажное управление Гидроэлектромонтаж» | БРАТСК | 886493 | 94906 | 12,0 |
199 | ООО «ВЕЛЕС» | ИРКУТСК | 885367 | 6864 | 0,8 |
200 | ОАО «СИБАВИАСТРОЙ» | ИРКУТСК | 883023 | 8504 | 1,0 |
Таблица 2. ТОП-100 предприятий Иркутской области, ранжированных по Прибыли
N
п\п |
Наименование | Город нахождения исполнительного органа | Выручка (тыс.руб.) | Прибыль (убыток) (тыс.руб.) |
1 | ООО «ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ» | ИРКУТСК | 128920452 | 58510244 |
2 | ПАО «ВЕРХНЕЧОНСКНЕФТЕГАЗ» | ИРКУТСК | 128594639 | 43913082 |
3 | ИРКУТСКОЕ ПАО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ | ИРКУТСК | 84146328 | 21431907 |
4 | АО «ИНК-ЗАПАД» | ИРКУТСК | 15827634 | 10669383 |
5 | ОАО «РУСАЛ БРАТСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД» | БРАТСК | 81967370 | 4746341 |
6 | ООО «ТРАНСНЕФТЬ — ВОСТОК» | БРАТСК | 72005429 | 3681733 |
7 | ООО «БРАТСКИЙ ЗАВОД ФЕРРОСПЛАВОВ» | БРАТСК | 4909709 | 3360893 |
8 | АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | АНГАРСК | 24982251 | 2696114 |
9 | ПАО «КОРШУНОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКИЙ | 8782215 | 2432981 |
10 | ООО «ИРКУТСКИЙ МАСЛОЖИРКОМБИНАТ» | ИРКУТСК | 11508916 | 1964707 |
11 | ЗАО «Лесопильно-деревообрабатывающий комплекс Игирма» | ИРКУТСК | 6363569 | 1817620 |
12 | АО «ИРКУТСКНЕФТЕПРОДУКТ» | ИРКУТСК | 22384573 | 1493900 |
13 | ООО «ВЕКТОР» | ИРКУТСК | 11310595 | 1475532 |
14 | АО «ФАРМАСИНТЕЗ» | ИРКУТСК | 8596663 | 1325334 |
15 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «УСОЛЬСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС» | УСОЛЬСКИЙ Р-Н, БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РП | 5374998 | 1034489 |
16 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПАО «БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ» | УСОЛЬСКИЙ Р-Н, БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РП | 6009163 | 1018450 |
17 | ЗАО «КРЕМНИЙ» | ШЕЛЕХОВ | 4741439 | 837500 |
18 | ООО «ЛЕСРЕСУРС» | ИРКУТСК | 3659407 | 773834 |
