Продолжение цикла материалов о собственниках предприятий региона, начало — см. здесь
ПАО «ВЫСОЧАЙШИЙ»
Совладельцы (источник: ЕГРЮЛ, 29.08.2014):
ЛЕНЗОЛОТО, ОАО, г. Бодайбо, Доля в УК — 51 000,00 руб, 46,36 %;
ЛАНТА‑БАНК (ЗАО), АКБ, г. Москва, Доля в УК — 49 000,00 руб, 44,55 %.
Совладельцы (источник: Данные компании, 30.09.2013):
Наименование, Местонахождение | Вид зарегистрированного лица | Доля в УК, % |
ЗАО НРД, НКО, г. Москва | Номинальный держатель | 26,2 |
Компания с ограниченной ответственностью «БРИШУРТ ЛИМИТЕД», BRISHURT LIMITED, Кипр, 1061, Никосия | Владелец | 6,37 |
Опалева Наталия Владимировна | Владелец | 20,36 |
Тихонов Валериан Анатольевич | Владелец | 20,36 |
Докучаев Сергей Владимирович | Владелец | 20,36 |
Кочетков Владимир Степанович | Владелец | 5,46 |
Васильев Сергей Анатольевич | Владелец | 0,91 |
История изменения:
Наименование, Местонахождение | Вид зарегистрированного лица | Доля в УК, % | Дата обновления |
Васильев Сергей Анатольевич | Владелец | 1 | 31.03.2007 |
Докучаев Сергей Владимирович | Владелец | 25 | 31.03.2007 |
Кочетков Владимир Степанович | Владелец | 8 | 31.03.2007 |
Опалева Наталия Владимировна | Владелец | 25 | 31.03.2007 |
Тихонов Валериан Анатольевич | Владелец | 25 | 31.03.2007 |
«БЛЭКРОК ИНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ (ЮКей) ЛТД» (BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LTD), ЕС4R 9AS, Великобритания, Лондон | Владелец | 10 | 30.06.2007 |
«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО», г. Москва | Номинальный держатель | 10 | 30.06.2007 |
Компания с ограниченной ответственностью «БРИШУРТ ЛИМИТЕД», BRISHURT LIMITED, Кипр, Никосия | Владелец | 7 | 30.06.2007 |
ЛЕНЗОЛОТО, ОАО, г. Бодайбо | 7 | 30.06.2007 | |
Докучаев Сергей Владимирович | Владелец | 23 | 30.06.2007 |
Кочетков Владимир Степанович | Владелец | 6 | 30.06.2007 |
Опалева Наталия Владимировна | Владелец | 23 | 30.06.2007 |
Тихонов Валериан Анатольевич | Владелец | 23 | 30.06.2007 |
Васильев Сергей Анатольевич | Владелец | 0,96 | 31.12.2007 |
Докучаев Сергей Владимирович | Владелец | 22,08 | 31.12.2007 |
Кочетков Владимир Степанович | Владелец | 5,76 | 31.12.2007 |
Опалева Наталия Владимировна | Владелец | 22,08 | 31.12.2007 |
Тихонов Валериан Анатольевич | Владелец | 22,08 | 31.12.2007 |
«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО», г. Москва | Номинальный держатель | 19,99 | 30.09.2008 |
Компания с ограниченной ответственностью «БРИШУРТ ЛИМИТЕД», BRISHURT LIMITED, Кипр, Никосия | Владелец | 6,72 | 30.09.2008 |
Докучаев Сергей Владимирович | Владелец | 22,19 | 30.09.2008 |
Опалева Наталия Владимировна | Владелец | 22,19 | 30.09.2008 |
Тихонов Валериан Анатольевич | Владелец | 22,19 | 30.09.2008 |
«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО», г. Москва | Номинальный держатель | 0,02 | 30.06.2010 |
Компания с ограниченной ответственностью «БРИШУРТ ЛИМИТЕД», BRISHURT LIMITED, Кипр, Никосия | Владелец | 6,72 | 30.06.2010 |
«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО», г. Москва | Номинальный держатель | 19,99 | 30.09.2010 |
«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО», г. Москва | Номинальный держатель | 19,99 | 31.03.2011 |
«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО», г. Москва | Номинальный держатель | 19,99 | 30.06.2011 |
Компания с ограниченной ответственностью «БРИШУРТ ЛИМИТЕД», BRISHURT LIMITED, Кипр, Никосия | Владелец | 6,72 | 30.06.2011 |
«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО», г. Москва | Номинальный держатель | 18,93 | 30.09.2011 |
«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО», г. Москва | Номинальный держатель | 18,93 | 30.09.2011 |
Компания с ограниченной ответственностью «БРИШУРТ ЛИМИТЕД», BRISHURT LIMITED, Кипр, Никосия | Владелец | 6,37 | 30.09.2011 |
Ситибанк, ЗАО КБ, г. Москва | Номинальный держатель | 5,26 | 30.09.2011 |
Докучаев Сергей Владимирович | Владелец | 21,02 | 30.09.2011 |
Опалева Наталия Владимировна | Владелец | 21,02 | 30.09.2011 |
Тихонов Валериан Анатольевич | Владелец | 21,02 | 30.09.2011 |
НКО ЗАО НРД, г. Москва | Номинальный держатель | 18,93 | 31.12.2011 |
«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО», г. Москва | Номинальный держатель | 18,93 | 30.06.2012 |
Ситибанк, ЗАО КБ, г. Москва | Номинальный держатель | 5,26 | 30.06.2012 |
«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО», г. Москва | Номинальный держатель | 17,99 | 30.09.2012 |
Ситибанк, ЗАО КБ, г. Москва | Номинальный держатель | 5,26 | 30.09.2012 |
«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО», г. Москва | Номинальный держатель | 17,99 | 31.12.2012 |
Компания с ограниченной ответственностью «БРИШУРТ ЛИМИТЕД», BRISHURT LIMITED, Кипр, Никосия | Владелец | 6,37 | 31.12.2012 |
Ситибанк, ЗАО КБ, г. Москва | Номинальный держатель | 5,26 | 31.12.2012 |
ЗАО НРД, НКО, г. Москва | Номинальный держатель | 26,2 | 31.03.2013 |
Фейвелд Холдингз ЛТД (Fayweld Holding LTD) | Владелец | 2,95 | 31.03.2013 |
Издание «Кто есть кто в Байкальском регионе» представляет вашему вниманию новый функционал нашего портала — самые актуальные сведения обо всех организациях Иркутской области и Республики Бурятия из всех возможных источников.
- Телефоны, адреса и контактные лица
- Участие в торгах и госконтракты
- Свежие выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП и Росстата
- Финансовое состояние, стоимость бизнеса
- Владельцы, аффилированные организации
- Время работы на рынке
- Численность сотрудников
- другая доступная информация
Стоимость одного запроса — 1000 рублей. Время исполнения заявки — до 24 часов.