Продолжение цикла материалов о собственниках предприятий региона, начало — см. здесь
СХ ПАО «Белореченское»
Совладельцы (источник: Данные компании, 30.06.2014):
— FAENDO LIMITED, Кипр, Nicosia, Владелец, Доля в УК, — 6,36 %;
— Франтенко Гавриил Степанович, Владелец, Доля в УК, — 16,11 %;
— Франтенко Сергей Гаврилович, Владелец, Доля в УК, — 14,72 %;
— Франтенко Вера Николаевна, Владелец, Доля в УК, — 12,58 %;
— Пухмахтерова Татьяна Семеновна, Владелец, Доля в УК, — 12,48 %;
— Савватеев Юрий Васильевич, Владелец, Доля в УК, — 6,46 %;
— Тарасенко Николай Васильевич, Владелец, Доля в УК, — 6,45 %;
— Перевалова Галина Ильинична, Владелец, Доля в УК, — 0,25 %.
? Итого: 75,41 %.
Совладельцы (источник: Росстат, 31.01.2014):
Граждане России, Доля в УК, руб, 198 970 770,00; 100%
История изменения:
Наименование, Местонахождение | Вид зарегистрированного лица | Доля в УК, % | Дата обновления |
Быков Валерий Иннокентьевич | Владелец | 0,08 | 30.06.2000 |
Максимец Анатолий Григорьевич | Владелец | 0,07 | 30.06.2000 |
Пухмахтерова Татьяна Семеновна | Владелец | 14,68 | 30.06.2000 |
Тарасенко Николай Васильевич | Владелец | 7,53 | 30.06.2000 |
Франтенко Гавриил Степанович | Владелец | 15,7 | 30.06.2000 |
Франтенко Сергей Гавриилович | Владелец | 13,22 | 30.06.2000 |
Герасимов Петр Михайлович | Владелец | 0,1 | 31.03.2001 |
Герасимов Петр Михайлович | Владелец | 0,11 | 30.09.2001 |
Пухмахтерова Татьяна Семеновна | Владелец | 14,1 | 30.09.2001 |
Тарасенко Николай Васильевич | Владелец | 7,24 | 30.09.2001 |
Франтенко Гавриил Степанович | Владелец | 15,09 | 30.09.2001 |
Франтенко Сергей Гавриилович | Владелец | 12,71 | 30.09.2001 |
Максимец Анатолий Григорьевич | Владелец | 0,21 | 31.03.2002 |
Пухмахтерова Татьяна Семеновна | Владелец | 12,7 | 31.03.2002 |
Спешилов Степан Степанович | Владелец | 0,87 | 31.03.2002 |
Тарасенко Николай Васильевич | Владелец | 6,5 | 31.03.2002 |
Франтенко Гавриил Степанович | Владелец | 13,6 | 31.03.2002 |
Франтенко Сергей Гавриилович | Владелец | 11,4 | 31.03.2002 |
Тарасенко Николай Васильевич | Владелец | 6,52 | 30.09.2002 |
Франтенко Гавриил Степанович | Владелец | 13,58 | 30.09.2002 |
Франтенко Сергей Гавриилович | Владелец | 11,44 | 30.09.2002 |
Максимец Анатолий Григорьевич | Владелец | 0,24 | 31.03.2003 |
Пухмахтерова Татьяна Семеновна | Владелец | 14,21 | 31.03.2003 |
Спешилов Степан Степанович | Владелец | 0,91 | 31.03.2003 |
Тарасенко Николай Васильевич | Владелец | 7,3 | 31.03.2003 |
Франтенко Гавриил Степанович | Владелец | 15,2 | 31.03.2003 |
Франтенко Сергей Гавриилович | Владелец | 12,8 | 31.03.2003 |
Пухмахтерова Татьяна Семеновна | Владелец | 12,76 | 31.03.2007 |
Пухмахтерова Татьяна Семеновна Татьяна Семеновна | Владелец | 12,7 | 31.03.2007 |
Спешилов Степан Степанович | Владелец | 0,005 | 31.03.2007 |
Тарасенко Николай Васильевич | Владелец | 6,88 | 31.03.2007 |
Франтенко Вера Николаевна | Владелец | 13,43 | 31.03.2007 |
Франтенко Гавриил Степанович | Владелец | 17,1 | 31.03.2007 |
Франтенко Сергей Гавриилович | Владелец | 15,72 | 31.03.2007 |
Франтенко Сергей Гаврилович | Владелец | 15,65 | 31.03.2007 |
FAENDO LIMITED, г. Москва | Владелец | 7,38 | 30.06.2007 |
Пухмахтерова Татьяна Семеновна | Владелец | 13,31 | 30.06.2007 |
Саватеев Юрий Васильевич | Владелец | 5,68 | 30.06.2007 |
Франтенко Сергей Гаврилович | Владелец | 15,72 | 30.06.2007 |
ДКК, ЗАО, г. Москва | Номинальный держатель | 6,89 | 31.03.2008 |
Франтенко Гавриил Степанович | Владелец | 16,1 | 31.03.2008 |
Франтенко Сергей Гавриилович | Владелец | 14,72 | 31.03.2008 |
ДКК, ЗАО, г. Москва | Номинальный держатель | 7,38 | 30.06.2008 |
Эльгерт Николай Эдуардович | Владелец | 0,002 | 30.06.2008 |
ДКК, ЗАО, г. Москва | Номинальный держатель | 7,32 | 31.12.2008 |
FAENDO LIMITED, г. Москва | Владелец | 6,29 | 30.06.2009 |
ДКК, ЗАО, г. Москва | Номинальный держатель | 7,33 | 30.09.2009 |
ДКК, ЗАО, г. Москва | Номинальный держатель | 7,5 | 31.03.2010 |
ДКК, ЗАО, г. Москва | Номинальный держатель | 6,91 | 30.09.2010 |
Бурмакина Ольга Ильинична | Владелец | 0,001 | 30.09.2010 |
Квасников Владимир Демьянович | Владелец | 0,48 | 30.09.2010 |
Оборовская Галина Иннокентьевна | Владелец | 0,001 | 30.09.2010 |
Пухмахтерова Татьяна Семеновна Татьяна Семеновна | Владелец | 12,48 | 30.09.2010 |
ДКК, ЗАО, г. Москва | Номинальный держатель | 7,01 | 30.09.2011 |
ДКК, ЗАО, г. Москва | Номинальный держатель | 7,47 | 31.12.2011 |
Спешилов Степан Степанович | Владелец | 0,001 | 31.03.2012 |
Максимец Анатолий Григорьевич | Владелец | 0,2 | 30.06.2013 |
Максимец Анатолий Григорьевич | Владелец | 0,02 | 31.12.2013 |
ОАО «ИРКУТСКИЙ МЖК» (ГК «Янта»)
Совладельцы (источник: Данные компании, 30.06.2014):
— Янта‑Т, ООО, г. Иркутск, Владелец, Доля в УК, — 8,15 %;
— Молоко, ОАО, г. Иркутск, Владелец, Доля в УК, — 6,69 %;
— Баймашева Тамара Ивановна, Владелец, Доля в УК, — 25,57 %;
— Баймашев Дмитрий Закарьевич, Владелец, Доля в УК, — 16,5 %;
— Баймашев Евгений Закарьевич, Владелец, Доля в УК, — 15,32 %;
— Залуцкий Олег Анатольевич, Владелец, Доля в УК, — 11,85 %;
— Губская Валентина Николаевна, Владелец, Доля в УК, — 4,24 %;
— Фомина Людмила Гавриловна, Владелец, Доля в УК, — 3,24 %;
— Кобыляцкая Раиса Васильевна, Владелец, Доля в УК, — 2,92 %;
— Молодцов Анатолий Иванович, Владелец, Доля в УК, — 1,53 %;
? Итого: 96,01 %
Совладельцы (источник: Росстат, 15.04.2014):
Граждане России, Доля в УК, руб: 68 433,00; 100%
История изменения:
Наименование, Местонахождение | Вид зарегистрированного лица | Доля в УК, % | Дата обновления |
Баймашев Дмитрий Закарьевич | Владелец | 4,7 | 31.03.1999 |
Баймашева Тамара Ивановна | Владелец | 9,9 | 31.03.1999 |
Гедзевич Алексей Николаевич | Владелец | 8,8 | 31.03.1999 |
Губская Валентина Николаевна | Владелец | 3 | 31.03.1999 |
Кобыляцкая Раиса Васильевна | Владелец | 3,1 | 31.03.1999 |
Молодцов Анатолий Иванович | Владелец | 0,3 | 31.03.1999 |
Назарова Нэлевтина Игнатьевна | Владелец | 0,8 | 31.03.1999 |
Фомина Людмила Гавриловна | Владелец | 3 | 31.03.1999 |
Баймашева Тамара Ивановна | Владелец | 9,5 | 30.06.1999 |
Молодцов Анатолий Иванович | Владелец | 3,2 | 30.06.1999 |
Баймашев Дмитрий Закарьевич | Владелец | 5,2 | 30.09.1999 |
Губская Валентина Николаевна | Владелец | 3,2 | 30.09.1999 |
Кобыляцкая Раиса Васильевна | Владелец | 3,3 | 30.09.1999 |
Фомина Людмила Гавриловна | Владелец | 3,1 | 30.09.1999 |
Баймашев Дмитрий Закарьевич | Владелец | 5,9 | 30.09.2000 |
Губская Валентина Николаевна | Владелец | 3,4 | 30.09.2000 |
Кобыляцкая Раиса Васильевна | Владелец | 3,4 | 30.09.2000 |
Фомина Людмила Гавриловна | Владелец | 3,3 | 30.09.2000 |
Губская Валентина Николаевна | Владелец | 3,5 | 31.12.2000 |
Кобыляцкая Раиса Васильевна | Владелец | 3,6 | 31.12.2000 |
Фомина Людмила Гавриловна | Владелец | 3,5 | 31.12.2000 |
Губская Валентина Николаевна | Владелец | 3,6 | 30.06.2001 |
Залуцкий Олег Анатольевич | Владелец | 2,8 | 30.06.2001 |
Кобыляцкая Раиса Васильевна | Владелец | 3,7 | 30.06.2001 |
Баймашева Тамара Ивановна | Владелец | 10,2 | 31.03.2002 |
Баймашев Евгений Закарьевич | Владелец | 3,3 | 30.06.2002 |
Баймашева Тамара Ивановна | Владелец | 10,8 | 30.06.2002 |
Залуцкий Олег Анатольевич | Владелец | 3 | 30.06.2002 |
Баймашев Дмитрий Закарьевич | Владелец | 8,23 | 31.12.2002 |
Баймашев Евгений Закарьевич | Владелец | 5,41 | 31.12.2002 |
Баймашева Тамара Ивановна | Владелец | 15,13 | 31.12.2002 |
Гедзевич Алексей Николаевич | Владелец | 8,78 | 31.12.2002 |
Губская Валентина Николаевна | Владелец | 3,95 | 31.12.2002 |
Залуцкий Олег Анатольевич | Владелец | 4,62 | 31.12.2002 |
Кобыляцкая Раиса Васильевна | Владелец | 3,76 | 31.12.2002 |
Фомина Людмила Гавриловна | Владелец | 3,68 | 31.12.2002 |
Баймашев Дмитрий Закарьевич | Владелец | 9,45 | 31.03.2003 |
Баймашев Евгений Закарьевич | Владелец | 8,49 | 31.03.2003 |
Баймашева Тамара Ивановна | Владелец | 15,63 | 31.03.2003 |
Губская Валентина Николаевна | Владелец | 4,68 | 31.03.2003 |
Залуцкий Олег Анатольевич | Владелец | 6,52 | 31.03.2003 |
Молодцов Анатолий Иванович | Владелец | 4,38 | 31.03.2003 |
Фомина Людмила Гавриловна | Владелец | 4,41 | 31.03.2003 |
Баймашев Дмитрий Закарьевич | Владелец | 12,16 | 30.06.2003 |
Баймашев Евгений Закарьевич | Владелец | 10,74 | 30.06.2003 |
Губская Валентина Николаевна | Владелец | 4,82 | 30.06.2003 |
Залуцкий Олег Анатольевич | Владелец | 8,71 | 30.06.2003 |
Кобыляцкая Раиса Васильевна | Владелец | 4,05 | 30.06.2003 |
Молодцов Анатолий Иванович | Владелец | 4,6 | 30.06.2003 |
Фомина Людмила Гавриловна | Владелец | 4,55 | 30.06.2003 |
Баймашева Тамара Ивановна | Владелец | 18,44 | 30.09.2003 |
Молоко, ОАО, г. Иркутск | Владелец | 5,87 | 31.03.2007 |
Янта‑Т, ООО, г. Иркутск | Владелец | 8,14 | 31.03.2007 |
Баймашев Дмитрий Закарьевич | Владелец | 16,07 | 31.03.2007 |
Баймашев Евгений Закарьевич | Владелец | 14,15 | 31.03.2007 |
Залуцкий Олег Анатольевич | Владелец | 11,7 | 31.03.2007 |
Баймашев Дмитрий Закарьевич | Владелец | 16,08 | 30.06.2009 |
Молоко, ОАО, г. Иркутск | Владелец | 5,87 | 30.09.2009 |
Кобыляцкая Раиса Васильевна | Владелец | 2,9 | 30.09.2009 |
ООО Коммерческий банк «ТрастКомБанк», г. Иркутск | Владелец | 89 | 31.12.2009 |
РАДУЖНОЕ, ООО, Боханский район, с. Олонки | Владелец | 99,27 | 31.12.2009 |
Янтарное, ООО, Иркутский район, д. Ширяева | Владелец | 100 | 31.12.2009 |
им. П.С.Балтахинова, ООО, Иркутская обл., Боханский район, с. Тараса | Владелец | 100 | 31.12.2009 |
Молоко, ОАО, г. Иркутск | Владелец | 6,69 | 30.09.2010 |
Кобыляцкая Раиса Васильевна | Владелец | 1 | 30.09.2010 |
Фомина Людмила Гаврилолвна | Владелец | 3,24 | 30.09.2010 |
Молоко, ОАО, г. Иркутск | Владелец | 6,69 | 31.03.2011 |
Тулик Юрий Иванович | Владелец | 0,67 | 30.06.2011 |
Баймашев Дмитрий Закарьевич | Владелец | 16,66 | 31.03.2012 |
Салия Рамин Адамович | Владелец | 0,31 | 31.03.2012 |
сайт Группы предприятий «Янта» (МЖК)