После того, как крупнейшие комбинаты целлюлозно-бумажной промышленности БЛПК и У-И ЛПК ушли в Группу «Илим», наиболее крупным лесоперерабатывающим предприятием, зарегистрированным (как налогоплательщик) в Иркутской области, осталось:
ОАО «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод»

Совладельцы (источник: ЕГРЮЛ, 24.05.2014):
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ (НЫНЕ МИНИСТРЕСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, Доля в УК, руб.: 158 614,00; Доля в УК (%): 76,48 %
Совладельцы (источник: Данные компании, 31.03.2014):
Немус, ООО, г. Санкт-Петербург, Номинальный держатель, Доля в УК (%): 20,43 %
Совладельцы (источник: Росстат, 03.06.2014)
— БАНК РАУНД, ООО, г. Москва, Доля в УК, руб.:
135 173,54; Доля в УК (%): 65,18 %;
— В/О АВИАЭКСПОРТ, ОАО, г. Москва, Доля в УК, руб.:
41 248,88; Доля в УК (%): 19,89 %;
— Граждане России, Доля в УК, руб.: 22 625,7; Доля в УК (%): 10,91 %;
— ЗАО «ДЕПОЗИТОРНО‑КЛИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ», Доля в УК, руб.: 8 336,88; Доля в УК (%): 4,02 %.
История изменения:
| Наименование, Местонахождение | Вид зарегистрированного лица | Доля в УК, % | Дата обновления |
| Айнетдинов Рашид Менирович | Владелец | 0,0057 | 30.06.1999 |
| Зуев Алексей Вячеславович | Владелец | 0,0057 | 30.06.1999 |
| Мальков Сергей Анатольевич | Владелец | 0,0057 | 30.06.1999 |
| Погодаева Людмила Михайловна | Владелец | 0,091 | 30.06.1999 |
| Руденко Виктор Иванович | Владелец | 0,0057 | 30.06.1999 |
| Скворцов Игорь Леонидович | Владелец | 0,0057 | 30.06.1999 |
| Слесарев Юрий Вениаминович | Владелец | 0,0057 | 30.06.1999 |
| Махмуд Фаузи Джабадо | Владелец | 0,0057 | 30.06.2000 |
| Айнетдинов Рашид Менирович | Владелец | 0,0048 | 30.09.2000 |
| Махмуд Фаузи Джабадо | Владелец | 0,0048 | 30.09.2000 |
| Руденко Виктор Иванович | Владелец | 0,0048 | 30.09.2000 |
| Скворцов Игорь Леонидович | Владелец | 0,0048 | 30.09.2000 |
| Слесарев Юрий Вениаминович | Владелец | 0,0048 | 30.09.2000 |
| Айнетдинов Рашид Менирович | Владелец | 0,004 | 31.03.2001 |
| Махмуд Фаузи Джабадо | Владелец | 0,004 | 31.03.2001 |
| Погодаева Людмила Михайловна | Владелец | 0,076 | 31.03.2001 |
| Руденко Виктор Иванович | Владелец | 0,004 | 31.03.2001 |
| Скворцов Игорь Леонидович | Владелец | 0,004 | 31.03.2001 |
| Слесарев Юрий Вениаминович | Владелец | 0,004 | 31.03.2001 |
| Воробьев Андрей Леонидович | Владелец | 0,004 | 30.06.2001 |
| Путилов Александр Владимирович | Владелец | 0,004 | 30.06.2001 |
| Сазанов Алексей Борисович | Владелец | 0,004 | 30.06.2001 |
| Сайфуллин Дамир Зарифович | Владелец | 0,004 | 30.06.2001 |
| Юрков Дмитрий Витальевич | Владелец | 0,004 | 30.06.2001 |
| БАНК РАУНД, ООО, г. Москва | Номинальный держатель | 69,19 | 31.12.2001 |
| БАНК РАУНД, ООО, г. Москва | Номинальный держатель | 69,19 | 30.09.2003 |
| COBRA SHORES CONSULTING LIMITED, Великобритания, Bison Court | Владелец | 16,6 | 30.09.2009 |
| ERDWELL LTD, Великобритания, Роуд Таун | Владелец | 16,3 | 30.09.2009 |
| ДКК, ЗАО | Владелец | 7,3 | 30.09.2009 |
| ЗАО «ПАРК», г. Санкт‑Петербург | Владелец | 19,6 | 30.09.2009 |
| ИЛИМ ТИМБЕР, ООО, г. Санкт‑Петербург | Владелец | 16,6 | 30.09.2009 |
| ООО «Немус», г. Санкт‑Петербург | Номинальный держатель | 20,43 | 30.09.2009 |
| ООО «Немус», г. Санкт‑Петербург | Номинальный держатель | 20,43 | 30.09.2009 |
| ERDWELL LTD, Великобритания, Роуд Таун | Владелец | 16,3 | 31.12.2009 |
| COBRA SHORES CONSULTING LIMITED, Великобритания, Bison Court | Владелец | 16,65 | 30.06.2010 |
| ERDWELL LTD, Великобритания, Akara Bldg | Владелец | 16,31 | 30.06.2010 |
| ДКК, ЗАО, г. Москва | Номинальный держатель | 0,0033 | 30.06.2010 |
| ЗАО «ПАРК», г. Санкт‑Петербург | Владелец | 19,67 | 30.06.2010 |
| ИЛИМ ТИМБЕР, ООО, г. Санкт‑Петербург | Владелец | 16,63 | 30.06.2010 |
| ООО «Немус», г. Санкт‑Петербург | Владелец | 20,43 | 30.06.2010 |
| ERDWELL LTD, Великобритания, Akara Bldg | Владелец | 16,31 | 30.09.2010 |
| ООО «Немус», г. Санкт‑Петербург | Владелец | 20,43 | 30.09.2010 |
| ERDWELL LTD, Великобритания, Akara Bldg | Владелец | 16,31 | 31.12.2010 |
| ЗАО «Депозитарно‑Клиринговая Компания», г. Москва | Номинальный держатель | 0,0024 | 31.03.2011 |
| Небанковская кредитная органиизация ЗАО «Национальный расчетный депозитарий», г. Москва | Номинальный держатель | 0,0024 | 31.03.2011 |
| ЗАО «Депозитарно‑Клиринговая Компания», г. Москва | Владелец | 7,34 | 30.06.2011 |
| Небанковская кредитная органиизация ЗАО «Национальный расчетный депозитарий», г. Москва | Номинальный держатель | 89,72 | 30.06.2011 |
Иерархия владения (на 01.12.2014 г.):
| Наименование, Местонахождение | Уровень иерархии | Доля прямого владения *, % | Доля косвенного владения, % |
| БАНК РАУНД, ООО, г. Москва | 1 | 65,18 | — |
| СибКонсалтГрупп, ООО, г. Москва | 2 | 100 | 65,18 |
| ЗАО «НЕНБУРГ ФАЙНЭНС ЛИМИТЕД» (NENBURG FINANCE LIMITED), Никосия, Кипр | 3 | 50 | 32,59 |
| Закрытая акционерная компания с ограниченной ответственностью «ХЕССЕН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (HESSEN HOLDINGS LIMITED), Никосия, Кипр | 3 | 50 | 32,59 |
| В/О АВИАЭКСПОРТ, ОАО, г. Москва | 1 | 19,89 | — |
| ФИРМА КАДМ, ЗАО, г. Москва | 2 | 34 | 6,76 |
| АТИ, ЗАО, г. Москва | 3 | 100 | 6,76 |
| ЭКОНОМ‑МАРКЕТ, ЗАО, г. Москва | 4 | 98 | 6,63 |
Продолжение следует

































