Продолжаем рассказ о собственниках энергетического комплекса Иркутской области. (Начало — см. здесь )
Энергоугольная компания «Иркутскэнерго» (ПАО) Совладельцы (источник: Росстат, 04.07.2014):
Наименование, Местонахождение | Доля в УК, руб. | Доля в УК, % |
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО, г. Москва | 2 250 121 383,00 | 47,20 |
ФЕД АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСИМУЩЕСТВОМ | 1 167 867 887,00 | 24,51 |
Росимущества в Иркутской области, ТУ, г. Иркутск | 738 855 193,00 | 15,50 |
ГРАЖДАНЕ РОССИИ (4680) | 262 851 030,00 | 5,51 |
ДКК, ЗАО, г. Москва | 97 813 168,00 | 2,05 |
НДЦ, ЗАО, г. Москва | 71 537 102,00 | 1,50 |
ТIЕDЕМАNN/ЕСОNОМОS GLОВАL ЕМЕRGING GRОWТН, ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, США | 5 000 000,00 | 0,10 |
Прочие | 4 028 373,00 | 0,08 |
ЕАS ОIL LIМIТЕD, СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | 2 256 814,00 | 0,05 |
ИТОГО (?) | 96,50 |
История изменения:
Наименование, Местонахождение | Вид зарегистрированного лица | Доля в УК, % | Дата обновления |
Бэнк оф Бермуда, Кайманы | Владелец | 5,9 | 31.12.1998 |
ИНГ Депозитарий, г. Москва | Владелец | 15,7 | 31.12.1998 |
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОС ИМУЩЕСТВОМ ИРК ОБЛ, ППО | Владелец | 39,92 | 31.12.1998 |
ВАШЪ ФИНАНСОВЫЙ ПОПЕЧИТЕЛЬ, ОАО, г. Москва | Владелец | 8,1 | 31.03.1999 |
ИНГ Депозитарий, г. Москва | Владелец | 14,4 | 31.03.1999 |
ВАШЪ ФИНАНСОВЫЙ ПОПЕЧИТЕЛЬ, ОАО, г. Москва | Владелец | 8,7 | 30.06.1999 |
ИНГ Депозитарий, г. Москва | Владелец | 18,2 | 30.06.1999 |
Братский алюминиевый завод, ППО ОАО, г. Братск | Владелец | 10,9 | 30.09.1999 |
ИНГ Депозитарий, г. Москва | Владелец | 16,8 | 30.09.1999 |
ИНГ Депозитарий, г. Москва | Владелец | 11,9 | 31.12.1999 |
ЗАО «Депозитарно‑Клиринговая Компания» , г. Москва | Номинальный держатель | 8,7 | 31.03.2000 |
ИНГ Банк (Евразия) ЗАО/ИНГ Депозитарий, г. Москва | Владелец | 11,4 | 31.03.2000 |
РУСАЛ Братск, ОАО, г. Братск | Владелец | 10,9 | 31.03.2000 |
ЭНЕРГИЯ, ФОНД НПФ, г. Иркутск | Владелец | 5,15 | 31.03.2000 |
ЗАО «Депозитарно‑Клиринговая Компания» , г. Москва | Номинальный держатель | 6,5 | 30.06.2000 |
ИНГ Банк (Евразия) ЗАО/ИНГ Депозитарий, г. Москва | Владелец | 11,5 | 30.06.2000 |
Комитет по управлению государственным имуществом Иркутской области (в доверительном управлении ОАО «ЦК ВС ФПГ») | Владелец | 20 | 30.06.2000 |
Министерство имущественных отношений Российской Федарации, г. Москва | Владелец | 20 | 30.06.2000 |
Боровский Виктор Митрофанович | Владелец | 0,033 | 30.06.2000 |
Куимов Сергей Владимирович | Владелец | 0,045 | 30.06.2000 |
Наумов Владимир Алексеевич | Владелец | 0,001 | 30.06.2000 |
ЗАО «ДЕПОЗИТАРНО‑КЛИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» (н/д), г. Москва | Владелец | 8,2 | 30.09.2000 |
ИНГ Депозитарий, г. Москва | Владелец | 8,5 | 30.09.2000 |
Министерство имущественных отношений Российской Федарации, г. Москва | Владелец | 20 | 30.09.2000 |
ЗАО «Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз», г. Москва | Номинальный держатель | 19,5 | 31.12.2000 |
ЗАО «Депозитарно‑Клиринговая Компания» , г. Москва | Номинальный держатель | 19 | 31.12.2000 |
ИНГ Банк (Евразия) ЗАО/ИНГ Депозитарий, г. Москва | Номинальный держатель | 5 | 31.12.2000 |
ОАО «Центральная компания ВС ФПГ» (Д.У.), г.Иркутск | Владелец | 20 | 31.12.2000 |
ЗАО «ДЕПОЗИТАРНО‑КЛИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» (н/д), г. Москва | Номинальный держатель | 11,28 | 30.09.2001 |
ЗАО «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (Н/Д) г. Москва | Номинальный держатель | 15,65 | 30.09.2001 |
Иркутская область в лице Администрации Иркутской области | Владелец | 15,5 | 30.09.2001 |
Министерство имущественных отношений Российской Федарации, г. Москва | Владелец | 24,5 | 30.09.2001 |
ОАО «Западно‑Сибирский Депозитарий», г. Омск | Номинальный держатель | 15,04 | 30.09.2001 |
ЗАО «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (Н/Д) г. Москва | Номинальный держатель | 40,94 | 31.12.2001 |
ИНГ Банк (Евразия) ЗАО, г. Москва | Номинальный держатель | 47 | 30.06.2002 |
Министерство имущественных отношений Российской Федарации, г. Москва | Владелец | 24,5 | 30.06.2002 |
ИНГ Банк (Евразия) ЗАО, г. Москва | Номинальный держатель | 47,2 | 30.09.2002 |
ИНГ Банк (Евразия) ЗАО, г. Москва | Номинальный держатель | 47,9 | 31.03.2003 |
Министерство имущественных отношений Российской Федарации, г. Москва | Владелец | 40 | 31.03.2003 |
ИНГ Банк (Евразия) ЗАО, г. Москва | Номинальный держатель | 50,8 | 30.06.2003 |
ИНГ Банк (Евразия) ЗАО, г. Москва | Номинальный держатель | 50,38 | 31.03.2004 |
ИНГ Банк (Евразия) ЗАО, г. Москва | Номинальный держатель | 50,08 | 30.06.2004 |
ИНГ Банк (Евразия) ЗАО, г. Москва | Номинальный держатель | 50,01 | 30.09.2004 |
ИНГ Банк (Евразия) ЗАО, г. Москва | Номинальный держатель | 49,88 | 31.03.2005 |
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, г. Москва | Владелец | 40 | 31.03.2005 |
ИНГ Банк (Евразия) ЗАО, г. Москва | Номинальный держатель | 50,1 | 31.03.2006 |
ИНГ Банк (Евразия) ЗАО, г. Москва | Номинальный держатель | 50,14 | 30.06.2006 |
ИНГ Банк (Евразия) ЗАО, г. Москва | Номинальный держатель | 49,97 | 30.09.2006 |
«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО», г. Москва | Номинальный держатель | 49,28 | 31.12.2006 |
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО, г. Москва | Номинальный держатель | 48,98 | 31.03.2007 |
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО, г. Москва | Номинальный держатель | 48,84 | 30.06.2007 |
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО, г. Москва | Номинальный держатель | 48,96 | 30.09.2007 |
СБЕРБАНК РОССИИ, ОАО, г. Москва | Номинальный держатель | 47,5 | 31.12.2007 |
ДКК, ЗАО, г. Москва | Номинальный держатель | 29,5 | 31.03.2008 |
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, г. Москва | Владелец | 40 | 31.03.2008 |
СБЕРБАНК РОССИИ, ОАО, г. Москва | Номинальный держатель | 22,55 | 31.03.2008 |
ДКК, ЗАО, г. Москва | Номинальный держатель | 29,27 | 30.06.2008 |
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, г. Москва | Владелец | 40 | 30.06.2008 |
ДКК, ЗАО, г. Москва | Номинальный держатель | 28,88 | 30.09.2008 |
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, г. Москва | Владелец | 40 | 30.09.2008 |
ДКК, ЗАО, г. Москва | Номинальный держатель | 28,78 | 31.12.2008 |
ЕВРОСИБЭНЕРГО, ОАО, г. Москва | Владелец | 22,78 | 31.12.2008 |
ДКК, ЗАО, г. Москва | Номинальный держатель | 28,06 | 31.03.2009 |
ДКК, ЗАО, г. Москва | Номинальный держатель | 27,87 | 30.06.2009 |
БАЙКАЛИНВЕСТЭНЕРГО, ООО | Владелец | 2,04 | 31.12.2009 |
ДКК, ЗАО, г. Москва | Номинальный держатель | 28,2 | 31.12.2009 |
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, г. Москва | Владелец | 40 | 31.12.2009 |
ДКК, ЗАО, г. Москва | Номинальный держатель | 27,79 | 31.03.2010 |
ДКК, ЗАО, г. Москва | Номинальный держатель | 28,35 | 30.06.2010 |
ДКК, ЗАО, г. Москва | Номинальный держатель | 28,12 | 30.09.2010 |
ДКК, ЗАО, г. Москва | Номинальный держатель | 28,41 | 31.12.2010 |
ДКК, ЗАО, г. Москва | Номинальный держатель | 28,54 | 31.03.2011 |
ДКК, ЗАО, г. Москва | Номинальный держатель | 40 | 31.03.2011 |
СБЕРБАНК РОССИИ, ОАО, г. Москва | Номинальный держатель | 22,54 | 31.03.2011 |
Розенраух Борис Матвеевич | Владелец | 0 | 31.03.2011 |
ДКК, ЗАО, г. Москва | Номинальный держатель | 28,55 | 30.06.2011 |
ДКК, ЗАО, г. Москва | Номинальный держатель | 40 | 30.06.2011 |
ДКК, ЗАО, г. Москва | Номинальный держатель | 28,55 | 30.06.2011 |
ДКК, ЗАО, г. Москва | Номинальный держатель | 27,89 | 30.09.2011 |
ДКК, ЗАО, г. Москва | Номинальный держатель | 40 | 30.09.2011 |
СБЕРБАНК РОССИИ, ОАО, г. Москва | Номинальный держатель | 22,54 | 30.09.2011 |
ДКК, ЗАО, г. Москва | Номинальный держатель | 27,87 | 31.12.2011 |
ДКК, ЗАО, г. Москва | Номинальный держатель | 40,02 | 31.12.2011 |
ЗАО НРД, НКО, г. Москва | Номинальный держатель | 22,54 | 31.12.2011 |
ДКК, ЗАО, г. Москва | Номинальный держатель | 40,02 | 31.03.2012 |
ДКК, ЗАО, г. Москва | Номинальный держатель | 40,02 | 30.06.2012 |
ЗАО НРД, НКО, г. Москва | Номинальный держатель | 22,54 | 30.06.2012 |
НКО ЗАО НРД, г. Москва | Номинальный держатель | 27,38 | 30.06.2012 |
Глызин Сергей Прокопьевич | Владелец | 0,000006 | 30.09.2012 |
ДКК, ЗАО, г. Москва | Номинальный держатель | 40,02 | 31.03.2013 |
ЗАО НРД, НКО, г. Москва | Номинальный держатель | 54,53 | 31.03.2013 |
ЗАО НРД, НКО, г. Москва | Номинальный держатель | 94,54 | 30.06.2013 |
ЗАО НРД, НКО, г. Москва | Номинальный держатель | 94,55 | 30.09.2013 |
ЗАО НРД, НКО, г. Москва | Номинальный держатель | 94,55 | 31.12.2013 |
Иерархия владения (на 01.12.2014 г.):
Наименование, Местонахождение | Уровень иерархии | Доля прямого владения *, % | Доля косвенного владения, % |
ЕВРОСИБЭНЕРГО, ОАО, г. Москва | 1 | 50,19 | — |
ИНТЕР РАО, ОАО, г. Москва | 1 | 40,01 | — |
ИРКУТСКЭНЕРГО, ОАО, г. Иркутск | 2 | 100 | 100 |
EUROSIBENERGO PLC (ЕВРОСИБЭНЕРГО ПЛС), Кипр, 1066, Nicosia | 2 | 100 | 50,19 |
РОСНЕФТЕГАЗ, ОАО, г. Москва | 2 | 26,37 | 10,55 |
ФСК ЕЭС, ОАО, г. Москва | 2 | 14,07 | 5,63 |
ИНТЕР РАО КАПИТАЛ, ЗАО, г. Москва | 2 | 13,93 | 5,57 |
ЕВРОСИБЭНЕРГО, ОАО, г. Москва | 3 | 50,19 | 50,19 |
ИНТЕР РАО, ОАО, г. Москва | 3 | 40,01 | 40,01 |
РОСТЕХ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ, г. Москва | 3 | 100 | 10,55 |
EUROSIBENERGO PLC (ЕВРОСИБЭНЕРГО ПЛС), Кипр, 1066, Nicosia | 4 | 100 | 50,19 |
РОСНЕФТЕГАЗ, ОАО, г. Москва | 4 | 26,37 | 10,55 |
ФСК ЕЭС, ОАО, г. Москва | 4 | 14,07 | 5,63 |
ИНТЕР РАО КАПИТАЛ, ЗАО, г. Москва | 4 | 13,93 | 5,57 |
РОСТЕХ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ, г. Москва | 5 | 100 | 10,55 |
* Доля прямого владения уставным капиталом компании, находящейся на предшествующем уровне в иерархической цепочке. В случае, если доля точно не известна, указывается диапазон, в котором она находится, в этом случае дальнейший расчет доли косвенного владения компанией становится невозможным.
сайт «Иркутскэнерго»
Вопросы: info@kto-irkutsk.ru