ТОП – 20 застройщиков Иркутской области

ТОП – 20 застройщиков Иркутской области

0
ПОДЕЛИТЬСЯ

По состоянию на 31.05.2017 г.

По данным Единого реестра застройщиков почти треть жилищного строительства в области обеспечивают три строительных компании: УКС города Иркутска, ГК ВостСибСтрой и ФСК ДомСтрой

Место

в Ирк. обл.

Место

В РФ

Застройщик Строится м2
1 228 УКС города Иркутска 105131
2 236 ГК ВостСибСтрой 102494
3 343 ФСК ДомСтрой 74461
4 431 АЗГИ 57385
5 442 СК Стройкомплекс 55984
6 539 Гранд-Строй 45711
7 661 КВАРТАЛ 37719
8 763 Строительная компания Развитие 32303
9 788 Компания МАИРТА 30958
10 860 ГК Восток Центр 28232
11 861 СТК 28222
12 888 Холдинг СЭРС 27562
13 975 ЭкоЭнергоГрад, 24896
14 997 СК Максстрой 24069
15 1119 СК Высота 20478
16 1146 Креста 19924
17 1262 ДГ Хрустальный 17798
18 1301 Топка-СтройИнвест 16598
19 1307 Сибинструмент 16525
20 1434 МЕДСТРОЙ 14592

Реклама

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ