Готовится к печати очередной «Кто есть кто в Байкальском регионе»!
Публикуем рейтинг крупнейших предприятий региона по итогам 2018 года, построенный на основе данных Иркутскстата, а также анализе официальных корпоративных сайтов.
Таблица 1. ТОП-200 предприятий по выручке
Рей-тинг | Предприятие | Выручка (тыс. руб) | Прибыль (убыток) | Рента-бельность |
1 | АО «ВЕРХНЕЧОНСКНЕФТЕГАЗ» | 191 515 170 | 52 740 176 | 38,0 |
2 | ООО «ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ» | 178 764 534 | 89 949 145 | 101,3 |
3 | ООО «ТРАНСНЕФТЬ — ВОСТОК» | 106 396 270 | 11 208 843 | 11,8 |
4 | ПУБЛИЧНОЕ АО «РУСАЛ БРАТСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД» | 98 769 379 | 2 046 573 | 2,1 |
5 | АО «ИНК-ЗАПАД» | 76 457 366 | 44 439 097 | 138,8 |
6 | ООО «ЕВРОСИБЭНЕРГО-ГИДРОГЕНЕРАЦИЯ» | 66 715 743 | 13 524 978 | 25,4 |
7 | ИРКУТСКОЕ ПУБЛИЧНОЕ АО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ | 54 480 981 | 12 228 655 | 28,9 |
8 | ООО «ИРКУТСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ» | 34 719 141 | 563 730 | 1,7 |
9 | АО «ИРКУТСКНЕФТЕПРОДУКТ» | 34 159 960 | -1 734 341 | -4,8 |
10 | АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 25 743 578 | 352 329 | 1,4 |
11 | ООО «МАЯК» | 24 441 133 | 142 181 | 0,6 |
12 | ООО «ВЕКТОР» | 21 318 192 | 2 826 530 | 15,3 |
13 | ОТКРЫТОЕ АО «ИРКУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» | 20 919 626 | -1 231 473 | -5,6 |
14 | ООО «ВОСТСИБУГЛЕСБЫТ» | 20 833 173 | 744 169 | 3,7 |
15 | АО «САЯНСКХИМПЛАСТ» | 17 467 172 | 1 101 160 | 6,7 |
16 | ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «БЕЛЬЁ» | 13 312 747 | 628 850 | 5,0 |
17 | ООО «СОЮЗ» | 13 196 847 | -2 897 158 | -18,0 |
18 | АО «ФАРМАСИНТЕЗ» | 12 169 087 | 1 734 792 | 16,6 |
19 | ООО «СИНЕРГИЯ ОЙЛ ГРУПП» | 12 040 831 | 96 852 | 0,8 |
20 | ООО «КОМПАНИЯ «ВОСТСИБУГОЛЬ» | 10 912 689 | 1 054 351 | 10,7 |
21 | ООО «ИРКУТСКИЙ МАСЛОЖИРКОМБИНАТ» | 10 727 224 | 1 120 500 | 11,7 |
22 | ООО «ИНК-СЕРВИС» | 10 482 515 | 443 058 | 4,4 |
23 | ПУБЛИЧНОЕ АО «КОРШУНОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | 9 989 353 | 2 327 652 | 30,4 |
24 | ООО «Сервико» | 9 987 921 | 37 463 | 0,4 |
25 | АО «ИРКУТСККАБЕЛЬ» | 9 815 314 | 47 806 | 0,5 |
26 | ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ПРОЕКТ МОНТАЖ» | 8 903 000 | 29 000 | 0,3 |
27 | АО «ТРУД» | 8 631 324 | 132 506 | 1,6 |
28 | ООО «ТРИР» | 8 112 678 | 18 807 | 0,2 |
29 | ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЕВРОСИБЭНЕРГО» | 8 020 416 | 429 101 | 5,7 |
30 | ООО «ИСТ ТРЕЙД» | 7 945 298 | 56 820 | 0,7 |
31 | АО АВИАКОМПАНИЯ «ИРАЭРО» | 7 706 059 | 104 275 | 1,4 |
32 | АО «АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ» | 7 474 789 | 322 662 | 4,5 |
33 | ООО «КРАЙСНЕФТЬ» | 6 817 723 | 777 | 0,0 |
34 | ООО «ТИМБЕРМАШ БАЙКАЛ» | 6 748 903 | 162 673 | 2,5 |
35 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПУБЛИЧНОЕ АО «БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ» | 6 618 880 | 623 587 | 10,4 |
36 | ООО «ЯНТА» | 6 513 535 | 65 496 | 1,0 |
37 | ООО «КОНТЕРРА+» | 6 449 296 | 175 | 0,0 |
38 | ООО «БРАТСКИЙ ЗАВОД ФЕРРОСПЛАВОВ» | 6 299 359 | 1 750 463 | 38,5 |
39 | ООО «ОМФАЛ» | 6 175 285 | 8 294 | 0,1 |
40 | ООО «АНГАРСКИЙ АЗОТНО-ТУКОВЫЙ ЗАВОД» | 6 066 827 | 235 384 | 4,0 |
41 | АО «ИРКУТ БКТ» | 5 975 387 | 200 511 | 3,5 |
42 | ООО «СИСТЕМЫ КОНСАЛТИНГА И АУТСОРСИНГА» | 5 854 203 | 7 191 | 0,1 |
43 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «УСОЛЬСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС» | 5 810 903 | 998 850 | 20,8 |
44 | ООО»ФАРМГАРАНТ» | 5 754 691 | 402 445 | 7,5 |
45 | ООО «ТЕХНОНИКОЛЬ « | 5 660 420 | 57 574 | 1,0 |
46 | ООО «КВАНТ» | 5 465 588 | 33 256 | 0,6 |
47 | ООО «СОЛИД-СИБИРЬ» | 5 464 773 | 25 142 | 0,5 |
48 | ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ» | 5 095 252 | -181 595 | -3,4 |
49 | ООО «СЛАТА» | 5 078 618 | 8 189 | 0,2 |
50 | АО «АВИАКОМПАНИЯ «АНГАРА» | 4 971 695 | 284 711 | 6,1 |
51 | АО «СИБИРСКАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ» | 4 903 482 | 30 997 | 0,6 |
52 | ООО «ИНД ТИМБЕР» | 4 848 542 | -9 819 | -0,2 |
53 | ООО «ИНК-НЕФТЕГАЗГЕОЛОГИЯ» | 4 249 261 | 1 519 929 | 55,7 |
54 | АО «ДОРОЖНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» | 4 102 532 | 9 856 | 0,2 |
55 | АО «ТЕМЕРСО» | 4 092 178 | 189 938 | 4,9 |
56 | ООО «ТК-АВТО» | 4 091 818 | 113 848 | 2,9 |
57 | ООО «ТНГ-ЛЕНСКОЕ» | 3 974 368 | -473 968 | -10,7 |
58 | ООО «БИТАЙР» | 3 799 406 | 113 173 | 3,1 |
59 | ООО «САЯНСКИЙ БРОЙЛЕР» | 3 725 883 | 326 023 | 9,6 |
60 | ООО «РЕАЛИЗАЦИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ-СПЕКТР» | 3 620 695 | 10 578 | 0,3 |
61 | ООО «ПРОФАРМ» | 3 570 538 | 87 500 | 2,5 |
62 | ООО «ЛЕСРЕСУРС» | 3 549 371 | 450 116 | 14,5 |
63 | ООО «МОРЕ ПИВА» | 3 470 431 | 53 953 | 1,6 |
64 | ООО «ЭНЕРГИЯ» | 3 436 886 | 3 038 | 0,1 |
65 | ООО «СтройПроектСервис» | 3 430 669 | 29 697 | 0,9 |
66 | ООО «СВК-ИРКУТСК» | 3 402 847 | 1 612 | 0,0 |
67 | ОБЛАСТНОЕ ГУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ «ОБЛКОММУНЭНЕРГО» | 3 370 062 | -198 759 | -5,6 |
68 | ООО «ТОРГСЕРВИС 238» | 3 363 491 | 123 131 | 3,8 |
69 | ООО «ГЕОТЕК — ВОСТОЧНАЯ ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 3 345 399 | -183 150 | -5,2 |
70 | АО «АНГАРСКИЙ ЦЕМЕНТНО-ГОРНЫЙ КОМБИНАТ» | 3 010 281 | 282 455 | 10,4 |
71 | ООО «ЦЕНТР» | 2 801 105 | 330 | 0,0 |
72 | ООО «КОМПАНИЯ СПЕЦМОНТАЖПРОЕКТ» | 2 768 828 | 31 650 | 1,2 |
73 | ООО «БАЛТБИР» | 2 765 713 | 16 862 | 0,6 |
74 | АО «ВИТИМЭНЕРГОСБЫТ» | 2 735 418 | 18 959 | 0,7 |
75 | ООО «ЭДЕМ» | 2 730 513 | 56 615 | 2,1 |
76 | ООО «СИБНА» | 2 690 057 | 67 654 | 2,6 |
77 | ООО «БАЙКАЛ ГРУПП» | 2 688 464 | 44 651 | 1,7 |
78 | АО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ИРКУТСК» | 2 680 439 | 656 368 | 32,4 |
79 | АО «БАЙКАЛЭНЕРГО» | 2 640 934 | 26 714 | 1,0 |
80 | ООО «ВОСТОЧНАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» | 2 616 962 | 28 535 | 1,1 |
81 | ООО «СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СИБЭКСПОРТЛЕС-ТАЙРИКУ» | 2 590 747 | 230 314 | 9,8 |
82 | ООО «КРАЙС-ОЙЛ» | 2 549 149 | 6 089 | 0,2 |
83 | МУП Г.ИРКУТСКА «ИРКУТСКАВТОДОР» | 2 538 696 | 633 | 0,0 |
84 | ООО «ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» | 2 459 266 | 181 607 | 8,0 |
85 | ООО «БАЙКАЛ-АВТОТРАК-СЕРВИС» | 2 439 271 | 110 777 | 4,8 |
86 | АО «ИРКУТСКГЕОФИЗИКА» | 2 419 688 | -595 942 | -19,8 |
87 | ООО «ДМС ИРКУТСК» | 2 404 182 | 60 167 | 2,6 |
88 | ООО «ИНК-ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СКВАЖИН» | 2 399 782 | 179 458 | 8,1 |
89 | ООО «ТМ БАЙКАЛ» | 2 361 070 | 42 427 | 1,8 |
90 | ООО «БРАТСКИЙ БЕНЗИН» | 2 294 052 | 2 631 | 0,1 |
91 | ЗАКРЫТОЕ АО «НОВЫЕ ДОРОГИ» | 2 289 276 | 24 215 | 1,1 |
92 | ООО «ЮПИТЕР» | 2 270 544 | 5 992 | 0,3 |
93 | ООО «ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ «ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ — ТИХИЙ ОКЕАН» | 2 249 455 | 6 927 | 0,3 |
94 | ООО «ТОРГСЕРВИС 138» | 2 227 570 | 122 015 | 5,8 |
95 | АО «ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ» | 2 209 627 | 133 881 | 6,4 |
96 | АО «АНГАРСКНЕФТЕХИМРЕМСТРОЙ» | 2 209 090 | 35 965 | 1,7 |
97 | ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФОРТУНА» | 2 179 330 | 47 612 | 2,2 |
98 | ООО «ТЭК «Восток» | 2 177 598 | 12 297 | 0,6 |
99 | ООО «СПМК — 7» | 2 143 423 | 13 701 | 0,6 |
100 | МУП «ВОДОКАНАЛ» Г.ИРКУТСКА | 2 123 185 | 350 081 | 19,7 |
101 | АО «ИРКУТСКЭНЕРГОРЕМОНТ» | 2 117 899 | 190 407 | 9,9 |
102 | ООО «АЛЬФА ПРОДУКТ ПЛЮС» | 2 113 024 | 137 880 | 7,0 |
103 | ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВОСТСИБСТРОЙ» | 2 110 742 | 3 017 | 0,1 |
104 | ООО «ЭНРОН ГРУПП» | 2 041 956 | 24 388 | 1,2 |
105 | ООО «РУСФОРЕСТ МАГИСТРАЛЬНЫЙ» | 2 024 401 | 391 199 | 24,0 |
106 | ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ИРКУТСК» | 2 020 030 | 57 850 | 2,9 |
107 | ООО ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «УРАЛСИБМЕТ» | 2 019 370 | 1 118 | 0,1 |
108 | ООО «НЕФТЕГАЗИНВЕСТ» | 1 948 037 | 6 255 | 0,3 |
109 | ООО «ИРКУТСКИЙ ВТОРЧЕРМЕТ» | 1 937 246 | 18 782 | 1,0 |
110 | ООО «БАЙКАЛРИТЕЙЛГРУПП» | 1 925 594 | 16 986 | 0,9 |
111 | ООО «ДЕКОМ» | 1 894 754 | 83 029 | 4,6 |
112 | ООО «ТЮС-БАЙКАЛ» | 1 885 501 | -15 467 | -0,8 |
113 | ООО «БРАТСКХИМСИНТЕЗ» | 1 881 783 | 897 870 | 91,3 |
114 | ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПАНОРАМА» | 1 854 727 | 13 109 | 0,7 |
115 | ЗАКРЫТОЕ АО «КАТА» | 1 815 762 | 493 468 | 37,3 |
116 | ООО «СМП АЛЬЯНС» | 1 814 928 | -443 | -0,0 |
117 | ООО «ТЕМП» | 1 800 606 | -21 530 | -1,2 |
118 | АО «ПРОФСТАЛЬ» | 1 794 462 | -293 897 | -14,1 |
119 | АО «БРАТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» | 1 770 871 | 73 807 | 4,3 |
120 | ООО «ИЗТМ-ИНЖИНИРИНГ» | 1 757 677 | 8 319 | 0,5 |
121 | ООО ИНЖИНИРИНГОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ «ИНСАЙТ» | 1 742 185 | 163 446 | 10,4 |
122 | ООО «ЕВРАЗИЯ-ЛЕСПРОМ ГРУПП» | 1 699 200 | -19 529 | -1,1 |
123 | ООО «ВАГОНОРЕМОНТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «НОВОТРАНС» | 1 691 231 | 139 029 | 9,0 |
124 | ООО «ВИКО-ИРКУТСК» | 1 686 645 | 16 955 | 1,0 |
125 | ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭЛИТ ТРЕЙД | 1 679 730 | 9 785 | 0,6 |
126 | ООО «БАЙКАЛ ТДЛ» | 1 666 230 | 14 244 | 0,9 |
127 | ООО «БРАТСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ» | 1 656 239 | 42 326 | 2,6 |
128 | ООО «ВССК ЛТД» | 1 645 314 | 121 754 | 8,0 |
129 | ООО «ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ВТОРМЕТ» | 1 611 953 | -42 308 | -2,6 |
130 | АО «ОСЕТРОВСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» | 1 594 170 | 77 935 | 5,1 |
131 | ООО «ВИКО-БРАТСК» | 1 586 718 | 3 665 | 0,2 |
132 | АО «ДОРОЖНИК» | 1 583 793 | 0 | 0,0 |
133 | МУП «КОМБИНАТ ПИТАНИЯ Г. ИРКУТСКА» | 1 569 785 | -53 000 | -3,3 |
134 | ОТКРЫТОЕ АО «ТЫРЕТСКИЙ СОЛЕРУДНИК» | 1 563 865 | 219 083 | 16,3 |
135 | ООО ПК «ЭНЕРГИЯ» | 1 551 938 | 70 424 | 4,8 |
136 | ООО «РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР «КРАЙСНЕФТЬ» | 1 551 726 | 12 556 | 0,8 |
137 | ООО «ЭЛАНД» | 1 543 763 | 74 916 | 5,1 |
138 | АО «АНГАРСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» | 1 533 924 | 19 720 | 1,3 |
139 | АО «КАРАВАЙ» | 1 523 006 | 13 994 | 0,9 |
140 | ООО «Рекарт» | 1 519 276 | 19 510 | 1,3 |
141 | ООО «РИТЕЙЛ ТРЕЙД» | 1 518 366 | 9 690 | 0,6 |
142 | ООО «РЕЗЕРВ МЕНЕДЖМЕНТ» | 1 488 789 | 5 983 | 0,4 |
143 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ОКИНСКИЙ» | 1 463 993 | 41 387 | 2,9 |
144 | ООО «МЦ-ИРКУТСК» | 1 460 390 | 81 949 | 5,9 |
145 | ООО «ВИТИМ-ЛЕС» | 1 450 497 | 215 615 | 17,5 |
146 | ООО ГОРНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ «НЕДРА» | 1 439 840 | 96 192 | 7,2 |
147 | ООО «РЕСУРСИНВЕСТСТРОЙ» | 1 426 697 | 10 411 | 0,7 |
148 | ООО «ВОСТСИБДОБЫЧА» | 1 423 672 | 53 122 | 3,9 |
149 | АО «БАЙКАЛЬСКАЯ ПРИГОРОДНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ» | 1 418 539 | 75 608 | 5,6 |
150 | ООО «Лесотехника» | 1 411 410 | 104 572 | 8,0 |
151 | ООО «ЭНЕРГИЯ» | 1 401 363 | 23 073 | 1,7 |
152 | АО «ВИТИМЭНЕРГО» | 1 398 830 | 93 004 | 7,1 |
153 | ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» | 1 396 803 | 126 258 | 9,9 |
154 | ООО «ТИХООКЕАНСКИЙ ТЕРМИНАЛ» | 1 396 254 | 406 691 | 41,1 |
155 | ООО «ИРКУТСКАЯ ФИНАНСОВО — ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ» | 1 388 650 | 1 613 | 0,1 |
156 | ООО «ЯНТАРЬ» | 1 372 828 | -5 387 | -0,4 |
157 | ООО «САНГ-ИРКУТСК» | 1 347 830 | -4 950 | -0,4 |
158 | АО «ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОПТОВО-СНАБЖЕНЧЕСКАЯ АПТЕЧНАЯ БАЗА» | 1 337 920 | 12 059 | 0,9 |
159 | ООО «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ ПОЕЗД 810» | 1 334 285 | 86 593 | 6,9 |
160 | ООО «УЧЕТНО — СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ЕВРОСИБЭНЕРГО» | 1 323 832 | 80 802 | 6,5 |
161 | ООО «ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ВТОРЧЕРМЕТ» | 1 322 889 | 6 734 | 0,5 |
162 | ООО «СПЕЦАВТОДОСТАВКА» | 1 319 491 | -355 114 | -21,2 |
163 | ООО «ИНТЕРЬЕР» | 1 304 806 | -12 987 | -1,0 |
164 | ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ» | 1 295 843 | 1 030 | 0,1 |
165 | ООО «АВТО-СПУТНИК» | 1 291 577 | 1 817 | 0,1 |
166 | ООО «СУАЛ-ПМ» | 1 282 375 | 78 312 | 6,5 |
167 | ООО «ВЕРХНЕЛЕНСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО» | 1 269 856 | 2 955 | 0,2 |
168 | ООО «МАС АЛЬБИОН» | 1 244 563 | 3 217 | 0,3 |
169 | ООО «1С-ФОРУС» | 1 242 371 | 8 358 | 0,7 |
170 | АО «АНГАРСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» | 1 240 727 | 10 443 | 0,8 |
171 | ООО «АКСЕЛЬ-КИДС» | 1 240 354 | 29 631 | 2,4 |
172 | ООО «ВТОРЧЕРМЕТ» | 1 219 759 | 12 297 | 1,0 |
173 | ООО «ПРОФМАСТЕР» | 1 211 250 | 8 593 | 0,7 |
174 | АО «БРАТСКЭНЕРГОРЕМОНТ» | 1 207 874 | 30 591 | 2,6 |
175 | ООО «Ойл-Транзит» | 1 204 795 | 10 475 | 0,9 |
176 | ООО «ВЕНЗА» | 1 194 304 | 3 643 | 0,3 |
177 | ООО «СИБИРСКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ» | 1 191 784 | 5 066 | 0,4 |
178 | ООО «РЕГИОНЭНЕРГО» | 1 190 691 | 140 870 | 13,4 |
179 | ООО «Руна-транзит» | 1 185 942 | 6 387 | 0,5 |
180 | ООО «МАГИСТРАЛЬ-ТРАНЗИТ» | 1 182 809 | 166 577 | 16,4 |
181 | ООО «СПЕКТР» | 1 166 953 | 27 055 | 2,4 |
182 | ООО «ИРКУТСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ «БЕЛШИНА» | 1 164 219 | -129 282 | -10,0 |
183 | ООО «ГЛОБЭКС» | 1 155 571 | 24 329 | 2,2 |
184 | ООО «КАПЕЛЬ» | 1 155 272 | 957 | 0,1 |
185 | Закрытое АО «Иркутский хлебозавод» | 1 151 957 | 2 286 | 0,2 |
186 | ООО «ЛАЙМ» | 1 143 679 | 9 390 | 0,8 |
187 | ООО «СТАТУССИБ» | 1 137 529 | 760 | 0,1 |
188 | ООО «ТРУД-2» | 1 134 352 | 21 926 | 2,0 |
189 | ООО «АЛЬЯНС» | 1 132 777 | 3 906 | 0,3 |
190 | ООО «МС-ОФИСПРО» | 1 132 637 | 72 119 | 6,8 |
191 | ООО «ТЕХЦЕНТР» | 1 132 460 | 695 | 0,1 |
192 | ООО «ТРЕЙДЭКСПОРТ» | 1 126 708 | 12 865 | 1,2 |
193 | ООО «МАКСИМА» | 1 124 067 | 2 231 | 0,2 |
194 | ООО «РЕСУРС 38» | 1 112 537 | 3 226 | 0,3 |
195 | ООО «ПРОК-СЕРВИС» | 1 105 883 | 4 119 | 0,4 |
196 | ООО «ЛИГА АВТО» | 1 099 026 | 28 283 | 2,6 |
197 | ЗАКРЫТОЕ АО «БАЙКАЛИТ-СКЦ» | 1 084 086 | 20 989 | 2,0 |
198 | ООО «ВИКТОРИЯ Н» | 1 071 528 | 6 856 | 0,6 |
199 | ООО «ГАЗЦЕНТРИРКУТСК» | 1 071 391 | 10 726 | 1,0 |
200 | ООО «СИБИНСТРУМЕНТ» | 1 066 488 | 31 493 | 3,0 |
201 | ООО «ВУДТРЕЙДКОМ» | 1 066 315 | 110 412 | 11,6 |
Прежде всего, бросается в глаза, что пятерка лидирующих предприятий представлена в основном нефтяниками. И лишь «РУСАЛ БРАТСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД» с неубедительной рентабельностью смог затесаться в этот клуб «G5». Еще больше впечатляет объем прибыли, зафиксированный у лидеров рейтинга.
Было время, когда энергетики определяли промышленный потенциал области, так сказать, являлись системообразующими предприятиями. Все в прошлом. Теперь это лишь №6, №7, №8 и №13. А среди объема выручки 13-ти крупнейших предприятий, энергетики заработали долю, равную всего лишь 18,9%. Скромненько. Справедливости ради нужно отметить, что показатели работы энергетиков в основном определяются потреблением их продукции промпредприятиями и физ лицами (электро и тепло энергию нельзя складировать).
Хорошие позиции в ТОП-200 традиционно имеют сельскохозяйственники и пищевики:
- №21 «ИРКУТСКИЙ МАСЛОЖИРКОМБИНАТ» и № 36№43 «ЯНТА»
- №35 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПУБЛИЧНОЕ АО «БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ»
- №43 «УСОЛЬСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС»
Что не удивительно, поскольку продукция наших производителей питания пользуется стабильным спросом.
