Предприятия Иркутской области в 2017 году. «А был ли кризис?»

Предприятия Иркутской области в 2017 году. «А был ли кризис?»

0
ПОДЕЛИТЬСЯ

20-ый, юбилейный рейтинг крупнейших предприятий области, публикуемый по итогам 2017 года, подготовлен нами в том числе и с целью понимания — а есть ли кризис в региональной экономике?

Тема кризиса в последние годы чрезвычайно политизирована, и разные эксперты (не говоря уже о политических силах) дают порой противоположные оценки — от роста в несколько процентов, до падения экономики опять же в несколько процентов.

Не претендуя на окончательность суждения, предлагаем читателям свой подход (сразу уточняем — относительный) в методах измерения региональной экономики.

Какие предприятия мы мониторим?

В налоговой службе Иркутской области зарегистрировано более 7 тыс предприятий всех форм собственности, но мы мониторим предприятия с годовой выручкой не менее 60 млн. руб. Таких предприятий насчитывается 2795.

Кроме этого, 200 крупнейших предприятий мы выделяем в отдельную группу — ТОП 200. Каждое предприятие этой группы имеет выручку не менее 1 млрд. руб.; 200 предприятий «делают» примерно 72% выручки всех 2795-ти и, фактически, «определяют погоду».

ТОП 200

24% крупных предприятий в 2017 г. зафиксировали некоторое падение выручки. Кто они?

Если падение предприятий группы ЯНТА и СЛАТА, «БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ» и «ОКИНСКИЙ», «БАЛТБИР» и «ИРКУТ БКТ»  можно объяснить снижением покупательной способности граждан, то почему «просели» ЭНЕРГОСБЫТ и АНХК, а также шелеховские и братские металлургические заводы не совсем понятно.

Непонятно также некоторое снижение выручки нескольких лесоперерабатывающих предприятий, а вот снижение выручки у «ВОДОКАНАЛА» Г.ИРКУТСКА и «ДОРОЖНОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» по видимому связано с конфликтами внутри организаций.

Но если говорить об общих тенденциях, то совокупный рост выручки у ТОП 200 составил 12,6%!

Даже если сминусовать официальную инфляцию в 2,5% (т.е. убрать рост выручки за счет увеличения цен на продукцию), то подъем у предприятий группы ТОП 200 в +10% — это существенно!

А прибыль?

Вот с прибылью у крупных предприятий — картина противоположная, по сравнению с 2016 г. она просела на 0,6%. Т.е. рост выручки происходил за счет «проедания» прибыли, что, видимо, вполне объяснимо экономически.

ИНДЕКС 2795

Картина со всеми 2795 предприятиями не такая радужная.

Выручка увеличилась на 9,18% (а с учетом инфляции — 6,68%), а прибыль выросла на 3,06%.

А если проанализировать предприятия с 201 места по 2795-ое?

И вот тут картина меняется разительно, рост выручки составляет всего 1,83%, а с учетом инфляции мы видим некоторое падение. Зато масса прибыли у средних и малых предприятий возросла на 52%! Т.е предприятия при торможении  выручки в 2017 г. пошли по пути снижения издержек (зарплат?).

Какие выводы можно сделать?

Во-первых, в кризисных условиях разрыв между крупными предприятиями и остальными увеличивается, «богатые становятся еще богаче», как и положено при капитализме. Достаточно посмотреть на верхние 6 позиций рейтинга.

Другой момент — средние и малые предприятия оптимизируют расходы (переходят в режим строжайшей экономии).

И, наконец, картина в Иркутской области совсем не так плоха, как в целом по России. Чья это заслуга — вопрос остается открытым.

п/п

Наименование предприятия Место нахождения  * Выручка

 (тыс. руб)

Прибыль/убыток

(тыс. руб)

1 АО «ВЕРХНЕЧОНСКНЕФТЕГАЗ» ИРКУТСК 136 638 458 40 112 514
2 ООО «ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ» ИРКУТСК 131 917 809 47 427 895
3 ПУБЛИЧНОЕ АО «РУСАЛ БРАТСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД» БРАТСК 93 969 623 2 756 655
4 ООО «ТРАНСНЕФТЬ — ВОСТОК» БРАТСК 93 794 509 12 136 291
5 ИРКУТСКОЕ ПУБЛИЧНОЕ АО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ ИРКУТСК 85 406 256 22 345 445
6 АО «ИНК-ЗАПАД» ИРКУТСК 40 876 350 21 552 487
7 ООО «ИРКУТСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ» ИРКУТСК 32 194 722 -50 074
8 АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» АНГАРСК 24 480 813 1 195 224
9 АО «ИРКУТСКНЕФТЕПРОДУКТ» ИРКУТСК 23 841 431 309 737
10 ООО «МАЯК» ИРКУТСК 20 646 320 177 234
11 Открытое АО «Иркутская электросетевая компания» ИРКУТСК 20 632 298 -993 729
12 ООО «ВОСТСИБУГЛЕСБЫТ» ИРКУТСК 18 555 592 256 224
13 ООО «ВЕКТОР» ИРКУТСК 18 147 622 2 429 246
14 ООО «ЕВРОСИБЭНЕРГО-ГИДРОГЕНЕРАЦИЯ» ИРКУТСК 17 275 082 -1 076 339
15 АО «САЯНСКХИМПЛАСТ» САЯНСК 15 152 842 1 149 133
16 ООО «ТРИР» ИРКУТСК 11 891 169 14 009
17 ООО «СИНЕРГИЯ ОЙЛ ГРУПП» ИРКУТСК 11 644 276 124 108
18 ПУБЛИЧНОЕ АО «КОРШУНОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКИЙ 11 492 338 4 718 052
19 ООО «ДНС БАЙКАЛ» ИРКУТСК 10 972 464 1 224 623
20 ООО «ИРКУТСКИЙ МАСЛОЖИРКОМБИНАТ» ИРКУТСК 10 323 413 954 518
21 АО «ФАРМАСИНТЕЗ» ИРКУТСК 10 246 558 2 211 056
22 ООО «ДНС ТРЕЙД» ИРКУТСК 10 156 075 1 144 053
23 ООО «ИНК-СЕРВИС» ИРКУТСК 10 087 733 926 211
24 ООО «Сервико» ИРКУТСК 9 617 112 24 772
25 ООО «КОМПАНИЯ «ВОСТСИБУГОЛЬ» ИРКУТСК 9 328 526 333 936
26 Открытое АО «Иркутсккабель» ШЕЛЕХОВ 8 684 115 130 902
27 ООО «КОНТЕРРА+» УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ 8 348 187 12 117
28 АО «ТРУД» ИРКУТСК 7 973 123 128 356
29 АО «АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ» ИРКУТСК 7 494 354 1 016 480
30 ООО «ЯНТА» ИРКУТСК 7 203 842 22 628
31 АО «ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС ИГИРМА» ИРКУТСК 7 106 240 -211 736
32 ООО «СЛАТА» ИРКУТСК 6 594 111 756
33 ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЕВРОСИБЭНЕРГО» ИРКУТСК 6 115 122 268 895
34 ООО «СтройПроектСервис» ИРКУТСК 6 069 416 107 190
35 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПУБЛИЧНОЕ АО «БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ» Р-Н УСОЛЬСКИЙ, Р. П. БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ 5 997 695 853 815
36 ООО «СИСТЕМЫ КОНСАЛТИНГА И АУТСОРСИНГА» ИРКУТСК 5 876 361 289 689
37 ООО «ТИМБЕРМАШ БАЙКАЛ» ИРКУТСК 5 794 893 320 938
38 ООО «ТРАНС-СИБИРСКАЯ ЛЕСНАЯ КОМПАНИЯ» ИРКУТСК 5 578 765 -671 904
39 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «УСОЛЬСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС» РАЙОН УСОЛЬСКИЙ, Р. П. БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ 5 552 451 1 160 324
40 ООО «ТНГ-ЛЕНСКОЕ» УСТЬ-КУТ 5 427 863 -194 011
41 ООО «АНГАРСКИЙ АЗОТНО-ТУКОВЫЙ ЗАВОД» АНГАРСК 5 351 825 170 793
42 ООО «БАЛТБИР» ИРКУТСК 5 197 959 37 440
43 ООО «ИСТ ТРЕЙД» ИРКУТСК 5 193 823 30 029
44 АО «ИРКУТ БКТ» ИРКУТСК 5 191 065 119 742
45 АО АВИАКОМПАНИЯ «ИРАЭРО» ИРКУТСК 5 049 110 64 022
46 ООО «ТЕХНОНИКОЛЬ « ИРКУТСК 4 893 382 13 373
47 ООО»ФАРМГАРАНТ» АНГАРСК 4 854 878 321 942
48 АО «АВИАКОМПАНИЯ «АНГАРА» ИРКУТСК 4 754 714 129 813
49 ООО «СВК-ИРКУТСК» ИРКУТСК 4 559 113 1 533
50 ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ» НУКУТСКИЙ Р-Н, НОВОНУКУТСКИЙ 4 399 061 -241 533
51 ООО «БРАТСКИЙ ЗАВОД ФЕРРОСПЛАВОВ» БРАТСК 4 377 680 243 340
52 АО «ДОРОЖНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» ИРКУТСК 4 310 827 90 943
53 АО «КРЕМНИЙ» ШЕЛЕХОВ 4 172 189 334 990
54 ООО «КОМПАНИЯ СПЕЦМОНТАЖПРОЕКТ» ИРКУТСК 4 008 418 20 202
55 АО «ВИТИМЭНЕРГОСБЫТ» БОДАЙБО 3 907 447 22 628
56 ООО «КВАНТ» АНГАРСК 3 780 875 32 078
57 Ликвидационная комиссия ООО «НГДУ ДУЛИСЬМИНСКОЕ» ИРКУТСК 3 744 615 -441 276
58 ООО «КРАЙС-ОЙЛ» УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ 3 726 612 19 813
59 ООО «ТК-АВТО» ИРКУТСК 3 678 653 104 867
60 ООО Торговая Компания «Иркут» ИРКУТСК 3 673 692 0
61 ООО «БИТАЙР» ИРКУТСК 3 532 662 136 589
62 АО «ТЕМЕРСО» ИРКУТСК 3 473 074 233 209
63 ООО «ЛЕСРЕСУРС» ИРКУТСК 3 446 832 -486 408
64 ООО «САЯНСКИЙ БРОЙЛЕР» САЯНСК 3 401 836 317 154
65 ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ «ОБЛКОММУНЭНЕРГО» ИРКУТСК 3 271 518 -73 524
66 АО «ИРКУТСКГЕОФИЗИКА» ИРКУТСК 3 225 100 189 696
67 ООО «Солид-Сибирь» АНГАРСК 3 215 022 13 958
68 ООО «СИБНА» ИРКУТСК 3 131 890 73 530
69 ООО «РЕАЛИЗАЦИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ-СПЕКТР» АНГАРСК 3 123 966 5 172
70 ООО «ТОРГСЕРВИС 138» ИРКУТСК 0 3 005 244 6 375
71 ООО «ГЕОТЕК —  ВОСТОЧНАЯ ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» УСТЬ-КУТ 2 919 668 -196 543
72 ООО «ТОРГСЕРВИС 238» ИРКУТСК 0 2 849 413 3 639
73 ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «БЕЛЬЁ» ИРКУТСКИЙ Р-Н, МАРКОВА РП 2 780 352 145 149
74 АО «АНГАРСКИЙ ЦЕМЕНТНО-ГОРНЫЙ КОМБИНАТ» АНГАРСК 2 723 704 -181 270
75 АО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ИРКУТСК» ИРКУТСК 2 522 124 511 140
76 АО «БАЙКАЛЭНЕРГО» ИРКУТСК 2 493 945 -32 554
77 ООО «ТЕМП» АНГАРСК 2 481 925 136 571
78 ООО «ИНК-НЕФТЕГАЗГЕОЛОГИЯ» ИРКУТСК 2 478 616 804 083
79 ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВОСТСИБСТРОЙ» ИРКУТСК 2 455 569 9 751
80 ООО «БАЙКАЛ-АВТОТРАК-СЕРВИС» ИРКУТСК 2 426 158 96 226
81 ООО «ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ «ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ — ТИХИЙ ОКЕАН» АНГАРСК 2 408 559 474
82 ООО «ДМС ИРКУТСК» ИРКУТСК 2 369 620 31 162
83 ООО «БАЙКАЛ ГРУПП» ИРКУТСК 2 318 322 17 868
84 ООО «Борей» ИРКУТСК 2 220 004 4 810
85 ООО «ВОСТОЧНАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» ИРКУТСК 2 192 285 26 004
86 ООО «ТМ БАЙКАЛ» СВИРСК 2 068 880 -84 069
87 АО «АНГАРСКНЕФТЕХИМРЕМСТРОЙ» АНГАРСК 2 020 718 70 350
88 ООО «ИСТ ФОРЕСТ» ИРКУТСК 2 015 485 -260 823
89 АО «СИБИРСКАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ» УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ 2 006 816 25 128
90 ООО «ЮПИТЕР» ИРКУТСК 1 986 573 4 486
91 ООО «СУАЛ-ПМ» ШЕЛЕХОВ 1 979 070 243 238
92 ООО «СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СИБЭКСПОРТЛЕС-ТАЙРИКУ» ИРКУТСК 1 973 123 214 662
93 МУП Г.ИРКУТСКА «ИРКУТСКАВТОДОР» ИРКУТСК 1 969 804 853
94 ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПАНОРАМА» ИРКУТСК 1 944 323 7 898
95 МУП «ВОДОКАНАЛ» Г.ИРКУТСКА ИРКУТСК 1 877 217 318 753
96 ООО «ВССК ЛТД» ИРКУТСК 1 842 794 51 810
97 ООО «СИТЭК» АНГАРСК 1 837 265 -5 356
98 ООО «ВЕСТА» АНГАРСК 1 834 036 9 207
99 АО «ДОРОЖНИК» СЛЮДЯНКА 1 828 565 0
100 ООО «ИНК-ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СКВАЖИН» ИРКУТСК 1 812 779 41 189
101 ООО «ЭЛАНД» ИРКУТСК 1 809 893 51 379
102 ООО «ТЮС-БАЙКАЛ» ИРКУТСК 1 781 709 -22 410
103 ЗАО «КАТА» УСТЬ-ИЛИМСКИЙ Р-Н, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РП 1 779 446 281 406
104 ЗАО «НОВЫЕ ДОРОГИ» ИРКУТСК 1 774 675 25 920
105 ООО «ЕВРАЗИЯ-ЛЕСПРОМ ГРУПП» РАЙОН КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ, РП МАГИСТРАЛЬНЫЙ 1 747 426 -9 240
106 ООО «ВЕРХНЕЛЕНСКАЯ СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ» УСТЬ-КУТ 1 747 076 12 113
107 ООО ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «УРАЛСИБМЕТ» ИРКУТСК 1 739 181 9 027
108 ООО «ИЗТМ-ИНЖИНИРИНГ» ИРКУТСК 1 694 583 5 140
109 ООО «РУСФОРЕСТ МАГИСТРАЛЬНЫЙ» РАЙОН КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ, РП МАГИСТРАЛЬНЫЙ 1 690 987 229 923
110 АО «ПРОФСТАЛЬ» 664035, Иркутская область, г Иркутск, ул Сурнова, д 24/1 1 686 647 -76 732
111 ООО «НЕФТЕГАЗИНВЕСТ» ИРКУТСК 1 644 145 1 180
112 ООО «ИРКУТСКИЙ ВТОРЧЕРМЕТ» ИРКУТСК 1 642 201 14 056
113 АО «БРАТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» БРАТСК 1 625 774 69 018
114 ООО «БАЙКАЛ ТДЛ» ИРКУТСК 1 622 663 12 445
115 АО «ИРКУТСКЭНЕРГОРЕМОНТ» ИРКУТСК 1 592 434 146 734
116 ООО «Братский Бензин» БРАТСК 1 592 056 12 054
117 ООО «ЭНРОН ГРУПП» АНГАРСК 1 575 832 19 870
118 ООО «ВИКО-БРАТСК» БРАТСК 1 568 248 1 730
119 ООО «ЭДЕМ» ИРКУТСК 1 568 201 16 239
120 ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФОРТУНА» ИРКУТСК 1 555 385 884
121 ОТКРЫТОЕ АО «ТЫРЕТСКИЙ СОЛЕРУДНИК» ЗАЛАРИНСКИЙ Р-Н, ТЫРЕТЬ 1 551 890 242 310
122 ООО «Рекарт» АНГАРСК 1 546 824 16 282
123 ООО «РЕСУРС» ИРКУТСК 1 507 046 5 522
124 ООО «ТЭК «Восток» АНГАРСК 1 501 801 15 419
125 ООО «ВИТИМ-ЛЕС» РАЙОН КИРЕНСКИЙ, СЕЛО КОРШУНОВО 1 484 795 233 002
126 АО «ОСЕТРОВСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» УСТЬ-КУТ 1 467 845 13 596
127 АО «КАРАВАЙ» АНГАРСК 1 461 722 13 035
128 ООО «ДЕКОМ» БРАТСК 1 460 315 85 762
129 ООО «АЛЕКСЕЕВСКАЯ РЕМОНТНО-ЭКСПЛУТАЦИОННАЯ БАЗА ФЛОТА» ГОРОД КИРЕНСК 1 443 285 461 406
130 АО «АНГАРСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» АНГАРСК 1 440 528 80 450
131 ООО «ИНТЕРАВТО» ИРКУТСК 1 433 476 27 420
132 ООО «ЯНТАРЬ» ИРКУТСК 1 431 555 3 435
133 ООО «САНГ-ИРКУТСК» ИРКУТСК 1 428 107 -7 136
134 ООО «ВАГОНОРЕМОНТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «НОВОТРАНС» ТАЙТУРКА 1 425 182 34 393
135 МУП «КОМБИНАТ ПИТАНИЯ Г. ИРКУТСКА» ИРКУТСК 1 418 519 -53 772
136 ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ИРКУТСК» ИРКУТСК 1 413 986 8 826
137 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ОКИНСКИЙ» РАЙОН ЗИМИНСКИЙ, СЕЛО УХТУЙ 1 405 174 29 534
138 ООО «ПРОФИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРЬ» ИРКУТСК 1 368 163 129 759
139 ООО «СИЛА СИБИРИ» ИРКУТСК 1 360 652 10 294
140 ООО «ИНТЕРЬЕР» ИРКУТСК 1 354 278 18 456
141 ООО «ПРЕМЬЕР-ОЙЛ» ИРКУТСК 1 343 138 4 280
142 ООО «МЦ-ИРКУТСК» ИРКУТСК 1 297 187 81 942
143 ЗАО «Восток-Центр» САЯНСК 1 283 211 9 533
144 ООО «ИРКУТСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ «БЕЛШИНА» ИРКУТСК 1 280 766 -30 064
145 Ликвидационная комиссия ООО «ПРОГРЕСС» АНГАРСК 1 268 857 242
146 ООО «Лесотехника» Иркутский район, с Хомутово 1 261 922 85 659
147 ООО «СИБТРОЙЛ-ГРУПП» АНГАРСК 1 261 388 2 031
148 ООО «ЛЕНСКИЙ ТРАНЗИТ» УСТЬ-КУТ 1 241 748 39 193
149 ООО «УЧЕТНО — СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ЕВРОСИБЭНЕРГО» ИРКУТСК 1 239 759 47 378
150 ООО «Руна-транзит» АНГАРСК 1 232 676 -1 917
151 ООО «АККУМУЛЯТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» СВИРСК 1 229 020 -154 418
152 ООО ТОРГОВАЯ ГРУППА «ВОСТОК КОСМЕТИК» ИРКУТСК 1 218 300 17 006
153 АО «ВИТИМЭНЕРГО» БОДАЙБО 1 215 006 318 652
154 ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «СБС» АНГАРСК 1 206 366 167
155 ООО «БАЙКАЛРИТЕЙЛГРУПП» ИРКУТСК 1 200 462 6 330
156 ООО «ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» ТАЙШЕТСКИЙ Р-Н, СТАРЫЙ АКУЛЬШЕТ 1 200 065 90 792
157 ООО «РЕЗЕРВ МЕНЕДЖМЕНТ» ИРКУТСК 1 193 932 5 835
158 ООО «МАКСИМА» ИРКУТСК 1 190 902 1 369
159 АО «БРАТСКДОРСТРОЙ» ИРКУТСК 1 190 705 6 766
160 АО «ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ» ИРКУТСК 1 189 029 104 074
161 ЗАО «Иркутский хлебозавод» ИРКУТСК 1 180 850 1 978
162 ООО «ЕВРОСИБЭНЕРГО-ИНЖИНИРИНГ» ИРКУТСК 1 180 365 133 788
163 ООО «АКСЕЛЬ-КИДС» ИРКУТСК 1 173 031 13 918
164 ООО «ВОСТОК-ТРЕЙД» АНГАРСК 1 172 859 718
165 ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭЛИТ ТРЕЙД ИРКУТСК 1 167 319 2 916
166 ООО «РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР «КРАЙСНЕФТЬ» ИРКУТСК 1 153 855 7 813
167 ООО «СМП АЛЬЯНС» РАЙОН ИРКУТСКИЙ, ПОСЕЛОК НОВАЯ РАЗВОДНАЯ 1 129 383 682
168 ООО «ЛАЙМ» УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ 1 123 751 4 998
169 ООО «1С-ФОРУС» ИРКУТСК 1 119 164 1 188
170 ООО «ИРКУТСКАЯ ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ КОМПАНИЯ» ИРКУТСК 1 115 650 13 117
171 ООО «СПМК — 7» ИРКУТСК 1 113 737 17 667
172 АО «БРАТСКЭНЕРГОРЕМОНТ» БРАТСК 1 106 110 7 443
173 АО «МАДЕРА» ИРКУТСК 1 102 729 14 527
174 ООО «ТЕХНОСВЕТ» АНГАРСК 1 098 676 858
175 ООО «ПРОФАРМ» ИРКУТСК 1 093 811 25 020
176 ООО «СТОЛИЦА» ИРКУТСК 1 071 249 2 484
177 ООО «ВЕНЗА» ИРКУТСК 1 070 250 4 987
178 АО «АНГАРСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» АНГАРСК 1 069 752 3 272
179 ООО «АРТ-ДЕКО» ИРКУТСК 1 057 319 15 922
180 ООО «СТРОЙДОРХОЛДИНГ» ИРКУТСК 1 051 837 12 006
181 ООО «ДИКС» ИРКУТСК 1 048 049 17 023
182 ООО «АВТО-СПУТНИК» ИРКУТСК 1 033 672 2 531
183 АО «МЕТАЛЛАКТИВГРУПП» ИРКУТСК 1 026 135 43 496
184 ООО «Ритейл Трейд» ИРКУТСК 1 013 321 1 204
185 ООО «КРОНВУД» ИРКУТСК 1 005 742 -315 396
186 ООО «УСТЬ-ИЛИМСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО-2008» УСТЬ-ИЛИМСК 1 002 363 -81 153
187 ООО «ЛЕСПРОМТОРГ» УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ 988 554 3 152
188 ООО «ПРОК-СЕРВИС» ИРКУТСК 988 285 4 037
189 ООО «ГАЗЦЕНТРИРКУТСК» ИРКУТСК 978 621 10 036
190 ООО ГОРНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ «НЕДРА» УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ 974 515 -12 045
191 ООО «ТерраЛюкс» ИРКУТСК 967 313 22 590
192 ООО «Комбинат Братскжелезобетон» БРАТСК 959 964 56 737
193 АО «ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» АНГАРСК 958 644 -84 595
194 ООО «МАС АЛЬБИОН» ИРКУТСК 956 442 6 938
195 ООО «ГЛОБЭКС» ИРКУТСК 955 609 24 562
196 ООО «Нордтрейд» УСТЬ-КУТ 954 211 41 301
197 ООО «ГЛОБУС» ИРКУТСК 950 273 8 511
198 ООО «ГОРНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ «УГАХАН» БОДАЙБО 941 858 438 122
199 ООО ФИРМА «САВА СЕРВИС» БРАТСК 925 683 -20 692
200 ООО «МАГНАТ» ИРКУТСК 920 150 0

*) ↑ — Выручка выросла по сравнению с 2016 г.; ↓ — Выручка снизилась по сравнению с 2016 г.; — нет данных в 2016 г.; 0 — Выручка в 2017 г. осталась прежней.

Продолжение следует

 

Реклама

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ