Рейтинг предприятий Иркутской области 2013

Рейтинг предприятий Иркутской области 2013

0
ПОДЕЛИТЬСЯ

Рейтинг предприятий Иркутской области 2013. ТОП-150

п/п

Наименование предприятия ФИО Руководителя Адрес дирекции Выручка (тыс.руб) Прибыль Рента-бельность (%)
1 ОАО “Верхнечонскнефтегаз” Фёдоров Сергей Иванович г. Иркутск 141 859 768,0 57 665 493,0 68,5
2 ООО “Транснефть – Восток” Бронников Виктор Александрович г. Братск 65 385 806,0 -1 086 895,0 -1,6
3
ООО “Иркутская нефтяная

компания” (ООО “ИНК”)

Седых Марина Владимировна г. Иркутск 64 438 778,0 19 300 446,0 42,8
4 Иркутское ОАО энергетики и электрификации Причко Олег Николаевич г. Иркутск 62 444 027,0 9 681 290,0 18,3
5 ОАО “РУСАЛ Братский алюминиевый завод” Булыгин Александр Станиславович г. Братск 35 942 661,0 972 416,0 2,8
6 ЗАО “Иркутскнефтепродукт” Козлов Сергей Анатольевич г. Иркутск 29 825 830,0 854 289,0 2,9
7 ОАО “Ангарская нефте-химическая компания” Павлов Игорь Владимирович г. Ангарск 28 555 452,0 8 694 936,0 43,8
8 ООО “Иркутская Энерго-сбытовая компания” Бабкин Сергей Иванович г. Иркутск 22 578 706,0 -727 969,0 -3,1
9 ЗАО Производственная компания “ДИТЭКО” Дроботя Юрий Иванович г. Ангарск 15 515 573,0 145 234,0 0,9
10 ОАО “Иркутская электро-сетевая компания” Каратаев Борис Николаевич г. Иркутск 15 450 477,0 -94 330,0 -0,6
11 ОАО “Коршуновский горно-обогатительный комбинат” Седельников Борис Николаевич г. Железно-горск-Илимский 14 586 496,0 2 667 318,0 22,4
12 ООО “Востсибуглесбыт” Сапожников Илья Евгениевич г. Иркутск 14 125 060,0 211 040,0 1,5
13 ООО Торгово-Промыш-ленная Компания “Винил” Дупляков Константин Валерьевич г. Иркутск 12 231 802,0 1 331 450,0 12,2
14 ОАО “Саянскхимпласт” Мельник Николай Викторович г. Саянск 11 130 709,0 797 628,0 7,7
15 ООО “Крайс-Ойл” Ляховчук Михаил Александрович г. Усолье-Сибирское 10 121 209,0 98 807,0 1,0
16 ООО “Компания “Востсибуголь” Мастернак Евгений Анатольевич г. Иркутск 8 527 728,0 605 591,0 7,6
17 ЗАО “Байкалвестком” Мотлях Константин Геннадьевич г. Иркутск 8 363 878,0 1 121 032,0 15,5
18 ОАО “Иркутский масложиркомбинат” Баймашева Тамара Ивановна г. Иркутск 8 039 515,0 1 015 076,0 14,5
19 ОАО “Иркутсккабель” Шайнога Игорь Степанович г. Шелехов 7 705 325,0 147 126,0 1,9
20 ООО “Контерра+” Минин Андрей Владимирович г. Усолье-Сибирское 7 641 684,0 87 942,0 1,2
21 ОАО “Высочайший” (присое-диняет ЗАО “ГДК Алдголд” и ЗАО “Техноресурс”) Васильев Сергей Анатольевич г. Бодайбо 7 416 411,0 2 281 652,0 44,4
22 ЗАО “ИНК-Сервис” (прекратило деятельность при преобразовании) Юшков Михаил Викторович г. Иркутск 7 011 935,0 1 248 892,0 21,7
23 ОАО “Труд” Томшин Сергей Николаевич г. Иркутск 7 003 244,0 46 325,0 0,7
24 ООО “ТехноНИКОЛЬ “ Иваник Сергей Николаевич г. Иркутск 6 912 140,0 108 139,0 1,6
25 ООО “Маяк” Селезнев Роман Петрович г. Иркутск 6 851 086,0 102 176,0 1,5
26 ООО “ПродТрейд” Рудаков Алексей Сергеевич г. Иркутск 6 769 678,0 114,0 0,0
27 ООО “Сервико” Захаров Виктор Леонидович г. Иркутск 6 565 947,0 61 718,0 0,9
28 ООО “Маркетплюс” (в процессе присоединения к ООО “ГазНефтьСтандарт”) Иванова Татьяна Ильинична г. Иркутск 6 482 870,0 56,0 0,0
29 ООО “Торговый Дом “Иркутскэнерготрейд” Красиков Александр Васильевич г. Иркутск 6 342 590,0 51 676,0 0,8
30 ООО “Резервснабрегион” Вокина Евгения Анатольевна г. Иркутск 6 206 294,0 148,0 0,0
31 ОАО “Ангарский завод полимеров” Лубинский Игорь Васильевич г. Ангарск 5 329 831,0 563 586,0 11,8
32 ООО “КВАНТ” Писаревский Денис Олегович г. Ангарск 5 269 110,0 67 817,0 1,3
33 ООО “СЛАТА” Заяц Вячеслав Тимофеевич г. Иркутск 5 087 120,0 32 071,0 0,6
34 ООО “БАЛТБИР” Саркисян Армен Эдуардович г. Иркутск 4 955 355,0 39 088,0 0,8
35 ООО “Кристалл Ойл” Щербаков Константин Павлович г. Иркутск 4 430 592,0 15 825,0 0,4
36 ЗАО “Иркут БКТ” Качаев Леонид Леонидович г. Иркутск 4 247 641,0 165 181,0 4,0
37
ООО “Северный Союз” (в

процессе присоединения

к ООО “ГазНефтьСтандарт”)

Варламов Павел Георгиевич г. Иркутск 4 228 547,0 -50,0 -0,0
38 Сельскохозяйственное ОАО “Белореченское” Франтенко Гавриил Степанович Усольский

р-н, р.п. Бело-реченский

4 101 215,0 834 740,0 25,6
39 ОАО “Первенец” Цукуров Игорь Игоревич г. Бодайбо 3 971 658,0 47 424,0 1,2
40 ЗАО “Трир” Шарова Татьяна Геннадьевна г. Иркутск 3 870 340,0 22 499,0 0,6
41 ЗАО “Артель старателей “Витим” Жарков Юрий Васильевич г. Бодайбо 3 832 353,0 -123 351,0 -3,1
42 ООО “Янта” Баймашев Евгений Закарьевич г. Иркутск 3 717 146,0 85 207,0 2,3
43 ООО “Солид-Сибирь” Голубков Дмитрий Валерьевич г. Ангарск 3 662 609,0 11 885,0 0,3
44 ООО “Братский завод ферросплавов” Прокопец Виктор Григорьевич г. Братск 3 603 174,0 394 747,0 12,3
45 Сельскохозяйственный производственный кооператив “Усольский свинокомплекс” Сумароков Илья Алексеевич Усольский район, р.п. Белоре-ченский 3 560 852,0 857 679,0 31,7
46 ОАО “Дорожная служба Иркутской области” Фаразутдинов Радик Хакимович г. Иркутск 3 550 718,0 140 485,0 4,1
47 ЗАО “Золотодобывающая компания “Лензолото” Константинов Валерий Федорович г. Бодайбо 3 466 163,0 1 945 286,0 127,9
48 ОАО “Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов” Дементьев Владимир Евгеньевич г. Иркутск 3 443 624,0 139 268,0 4,2
49 ООО “КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ” Качур Всеволод Петрович Нукутский район,                  п. Ново-нукутский 3 389 863,0 -195 077,0 -5,4
50 ОАО “Ангарский институт по проектированию предприятий нефте-перерабатывающей и нефтехимической промышленности” Беззубенков Сергей Алексеевич г. Ангарск 3 298 762,0 318 050,0 10,7
51 ЗАО “Сибирская газовая компания” Зоринский Анатолий Георгиевич г. Усолье-Сибирское 3 274 871,0 24 504,0 0,8
52 ОАО “Усть-Илимский лесопильно-дерево-обрабатывающий завод” Кривель Павел Михайлович г. Усть-Илимск 3 211 628,0 38 172,0 1,2
53 ООО “Саянскхимпласт” Круглов Виктор Кузьмич г. Иркутск 3 109 543,0 142 258,0 4,8
54 ООО “Иркутская городская теплосбытовая компания” Винарская Тамара Михайловна г. Иркутск 3 100 595,0 -229 656,0 -6,9
55 ЗАО “Лесопильно-деревообрабатывающий комплекс Игирма” Бабуджи Геннадий Витальевич г. Иркутск 3 028 581,0 -953 919,0 -24,0
56 ОАО “Ангарский цементно-горный комбинат” Афанасин Владимир Анатольевич г Ангарск 3 010 232,0 -113 469,0 -3,6
57 ЗАО “Светлый” Бланков Алексей Борисович г Бодайбо 2 919 469,0 510 350,0 21,2
58 ООО “Ангарский Азотно-туковый завод” Ариткулов Андрей Владимирович г Ангарск 2 892 089,0 601 578,0 26,3
59 ООО “ДНС Трейд” Трошина Светлана Валерьевна г. Иркутск 2 769 683,0 33 702,0 1,2
60 ЗАО “Профсталь” Солнцев Аркадий Исаакович Иркутский район,

п. Моло-дежный

2 711 732,0 50 847,0 1,9
61 ООО “Лесресурс” Богданов Антон Викторович г. Иркутск 2 576 871,0 291 197,0 12,7
62 ЗАО “Кремний” Крючков Владимир Кузьмич г. Шелехов 2 493 839,0 -97 283,0 -3,8
63 ЗАО “ТЕМЕРСО” Гердт Алексей Давыдович г. Иркутск 2 465 349,0 113 630,0 4,8
64 ООО “ГЕОТЕК – Восточная геофизическая компания” Хадеев Радик Галимзянович г. Усть-Кут 2 404 537,0 3 448,0 0,1
65 ООО “ИСТ Трейд” Казанец Андрей Сергеевич г. Иркутск 2 366 358,0 49 540,0 2,1
66 Областное государственное унитарное энергетическое предприятие “Электро-сетевая компания по эксплуатации электрических сетей “Облкоммунэнерго” Каргопольцев Иван Михайлович г. Иркутск 2 343 734,0 35 091,0 1,5
67 ООО “ФАРМГАРАНТ” Бардюжа Герман Валентинович г Ангарск 2 343 270,0 199 545,0 9,3
68 ЗАО “Илимхимпром” Штанюк Игорь Викторович г Братск 2 331 087,0 308 961,0 15,3
69 ООО “Саянский бройлер” Романовский Александр Ростиславович г. Саянск 2 192 756,0 113 885,0 5,5
70 ЗАО Авиакомпания “ИрАэро” Лапин Юрий Владимирович г. Иркутск 2 179 261,0 12 597,0 0,6
71 ООО “Иркутскнефтегазстрой” Кромм Александр Иванович г. Иркутск 2 158 127,0 34 356,0 1,6
72 ООО “ДНС Альфа-Иркутск” Трошина Светлана Валерьевна г. Иркутск 2 137 412,0 57 642,0 2,8
73 ОАО “Авиакомпания “Ангара” Юртаев Анатолий Федорович г. Иркутск 2 134 331,0 -35 847,0 -1,7
74 ЗАО “Байкалэнерго” Потапов Владимир Васильевич г. Иркутск 2 077 028,0 -106 665,0 -4,9
75 ОАО “Фармасинтез” Кейко Александр Владимирович г. Иркутск 2 004 038,0 182 779,0 10,0
76 ОАО “Международный Аэропорт Иркутск” Былинин Константин Евгеньевич г. Иркутск 1 986 802,0 309 992,0 18,5
77 ЗАО “Мостострой-9” Микуляк Андрей Степанович г. Иркутск 1 980 292,0 7 158,0 0,4
78 ОАО “Дорожный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт “Иркутск-гипродорнии” Косяков Анатолий Яковлевич г. Иркутск 1 955 560,0 7 852,0 0,4
79 ЗАО “БайкалГАЗсервис” Корытов Александр Алексеевич г. Иркутск 1 945 779,0 7 667,0 0,4
80 ООО “ДНС-Иркутск” Трошина Светлана Валерьевна г. Иркутск 1 921 052,0 43 062,0 2,3
81 ООО “Сибна” Глухов Петр Васильевич г. Иркутск 1 895 057,0 36 808,0 2,0
82
ООО “СВК-Иркутск”

(присоединяет шесть ООО)

Гурастов Павел Александрович г. Иркутск 1 879 008,0 17 663,0 0,9
83 ООО “КОМПАНИЯ СПЕЦМОНТАЖПРОЕКТ” Быков Андрей Александрович г. Иркутск 1 865 079,0 5 973,0 0,3
84 Муниципальное унитарное предприятие “Водоканал” г.Иркутска Винарский Сергей Леонидович г. Иркутск 1 784 705,0 379 586,0 27,0
85 ООО “Промышленно-Транспортная Корпорация” Жуман Александр Владимирович г. Иркутск 1 750 042,0 8 076,0 0,5
86 ООО “СтройПроектСервис” Герьятович Алексей Александрович г. Иркутск 1 733 183,0 19 170,0 1,1
87 ООО “Байкал-АвтоТрак-Сервис” Хомкалов Владимир Петрович г. Иркутск 1 723 874,0 38 192,0 2,3
88 ООО “Совместное предприя-тие Сибэкспортлес-Тайрику” Пустовалов Антон Викторович г. Иркутск 1 717 534,0 30 127,0 1,8
89 ООО “Друза” Слепнев Николай Федорович г. Бодайбо 1 701 921,0 156 684,0 10,1
90 ООО “Восток бурение” Казаков Владимир Александрович г. Иркутск 1 683 106,0 130 129,0 8,4
91 ООО “Авто-Спутник” (присое-диняет ООО “СТО Трактовая”) Богатырев Александр Валерьевич г. Иркутск 1 678 256,0 5 892,0 0,4
92 ООО “Ультра” Кондратюк Андрей Анатольевич г Иркутск 1 646 727,0 465,0 0,0
93 ООО “Реализация нефтепродуктов-СПЕКТР” Пчельников Павел Юрьевич г. Ангарск 1 623 798,0 9 191,0 0,6
94 ООО “Дистрибьюторская компания “Алма” Гусев Владислав Анатольевич Иркутский район,

п. Моло-дежный

1 623 680,0 520,0 0,0
95 ООО “ДНС Байкал” Трошина Светлана Валерьевна г. Иркутск 1 589 919,0 55 440,0 3,6
96 ООО “ТМ Байкал” Литтау Владимир Альбертович г. Свирск 1 577 020,0 30 023,0 1,9
97
ООО “Восточно-Сибирская

снабженческая компания”

(в стадии ликвидации)

Музыковский Сергей Давидович г. Иркутск 1 559 744,0 7 707,0 0,5
98
\ ООО “Янта-Т” (присоединяет

ООО “Янта Восток”)

Баймашев Евгений Закарьевич г. Иркутск 1 547 974,0 64 496,0 4,3
99 ООО “Транс-Сибирская лесная компания” Желнеев Алексей Алексеевич г. Иркутск 1 536 256,0 -1 550 862,0 -50,2
100 ООО “Региональная сеть детских товаров” Шапошников Алек-сандр Владиславович г. Братск 1 529 612,0 -116 524,0 -7,1
101 ООО “ЯНТАРЬ” Баймашев Дмитрий Закарьевич г. Иркутск 1 465 523,0 9 847,0 0,7
102 ООО “РегионТрейд” Шлыкова Юлия Геннадьевна г. Иркутск 1 464 637,0 11 058,0 0,8
103 Общество с ограниченной ответсвенностью “Торговый Дом “Гусефф” Золотарев Геннадий Юрьевич г. Иркутск 1 462 942,0 2 012,0 0,1
104 ЗАО “Стройкомплекс” Петров Сергей Анатольевич г. Иркутск 1 459 318,0 10 929,0 0,8
105 ООО “Тимбермаш Байкал” Болдаков Виктор Игоревич г. Иркутск 1 449 321,0 83 624,0 6,1
106 ЗАО “Иркутскэнергоремонт” Ганжа Олег Викторович г. Иркутск 1 424 785,0 42 259,0 3,1
107 ОАО “ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ “ИРКУТСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ” Кравченко Денис Валерьевич г. Иркутск 1 422 903,0 62 668,0 4,6
108 ООО Торговая группа “Восток Косметик” (принято решение о реорганизации) Максаков Олег Геннадьевич г. Иркутск 1 392 831,0 18 716,0 1,4
109 ОАО “Областное жилищно-коммунальное хозяйство” Трифонов Александр Игоревич г. Иркутск 1 384 442,0 -228 857,0 -14,2
110
МУП г.Иркутска “Иркутскавто-

дор” (присоединяет МУП

“Спецавтотранс”)

Караулов Максим Николаевич г. Иркутск 1 382 021,0 -57 555,0 -4,0
111 ЗАО “НафтаСиб-Иркутск” Белозеров Сергей Иванович г. Иркутск 1 380 666,0 5 652,0 0,4
112 ЗАО “Витимэнергосбыт” Ганин Александр Евгеньевич г. Бодайбо 1 378 082,0 43 382,0 3,3
113 ООО “Братское монтажное управление Гидроэлектромонтаж” Хабуктанов Анатолий Владимирович г. Братск 1 371 892,0 206 919,0 17,8
114 ООО “ИЛИМ-РОСКО” Кузнецов Владимир Владимирович г. Иркутск 1 369 679,0 113,0 0,0
115 ООО “СУАЛ-ПМ” Гилбертсон Брайан Патрик г. Шелехов 1 359 588,0 93 246,0 7,4
116 ООО Торгово-производственная компания “УралСибМет” Жаркая Ольга Алексеевна г. Иркутск 1 355 378,0 1 170,0 0,1
117 ОАО “Сибавиастрой” Волков Антон Юрьевич г. Иркутск 1 320 927,0 11 418,0 0,9
118 ОАО “Западное управление жилищно-коммунальными системами” Щелкунов Антон Николаевич г. Иркутск 1 316 402,0 9 351,0 0,7
119 ООО “Иркутскводлес-промстрой-Небельский ЛПХ” Егоров Александр Томович Казачинско-Ленский район,

р. п. Магист-ральный

1 283 436,0 101 197,0 8,6
120 ООО “Сетевая компания “ИРКУТ” Грейзе Игорь Витольдович г. Иркутск 1 270 862,0 17 680,0 1,4
121 ООО “Иркутский Торговый Дом “Белшина” Политик Николай Николаевич г. Иркутск 1 266 013,0 6 258,0 0,5
122 ЗАО “Ленсиб” Слепнев Николай Федорович г. Бодайбо 1 261 438,0 269 721,0 27,2
123 ЗАО “Энергетические технологии” Черных Олег Геннадьевич г. Иркутск 1 258 476,0 56 753,0 4,7
124 ООО “Стройтехнологии” Гаранина Светлана Евгеньевна г. Иркутск 1 252 352,0 21 348,0 1,7
125 ООО “Восток ЛТД” Черкасов Геннадий Иванович г. Усть-Кут 1 247 862,0 1 521,0 0,1
126 ООО “Морис” Крапивная Елена Геннадьевна г. Иркутск 1 244 656,0 557,0 0,0
127 ООО “Торговый дом Промышленного объединения “Иркутский завод тяжелого машиностроения” Лукьянов Михаил Геннадьевич г. Иркутск 1 238 964,0 6 230,0 0,5
128 ООО “Резерв Менеджмент” Нечкин Алексей Викторович г. Иркутск 1 232 697,0 10 693,0 0,9
129 ООО “ПСМ-Иркутск” Исаков Владимир Александрович г. Иркутск 1 217 579,0 33 808,0 2,9
130 ООО “СИБИРСКАЯ ЛЕСНАЯ КОМПАНИЯ” Котик Павел Игоревич г. Иркутск 1 217 106,0 -6 211,0 -0,5
131 ООО “Автодилер” Тарасов Александр Юрьевич г. Иркутск 1 214 790,0 3 246,0 0,3
132
ООО “Байкал Дистрибьюшен”

(присоединено к ООО

“Приоритет”)

Кузнецов Андрей Леонидович г. Иркутск 1 209 600,0 3 651,0 0,3
133 ООО “Центр управления проектом “Восточная Сибирь – Тихий Океан” Орлов Максим Петрович г. Ангарск 1 160 767,0 -8 053,0 -0,7
134 ОАО мясокомбинат “Иркутский” Виниченко Николай Иванович г. Иркутск 1 152 158,0 408,0 0,0
135 ЗАО “ДОРОЖНИК” Солдатов Александр Валентинович г. Слюдянка 1 139 353,0 12 151,0 1,1
136 Сельскохозяйственный производственный кооператив “Окинский” Волошин Владимир Трофимович Зиминский район,

с. Ухтуй

1 129 939,0 66 166,0 6,2
137 ООО “Торговый Дом “СибТорг” Вяткин Виктор Александрович г. Ангарск 1 124 295,0 4 297,0 0,4
138
ООО “ВИКО-Братск” (присо-

единяет четыре ООО)

Кирясов Александр Александрович г. Братск 1 119 885,0 18 963,0 1,7
139 ООО “Осетровская Ремонтно-Эксплуатационная База флота” Петчик Павел Эдвардович г. Усть-Кут 1 109 496,0 1 246,0 0,1
140 ООО “Братский Бензин” Асташкова Галина Юрьевна г. Братск 1 099 621,0 23 545,0 2,2
141 ООО “Иркутск-Терминал” Козлов Сергей Анатольевич г. Иркутск 1 092 664,0 109 111,0 11,1
142 ЗАО “Братская электросетевая компания” Кабаев Сергей Иванович г. Братск 1 086 117,0 32 894,0 3,1
143 ООО “Лесотехника” Ким Елена Игнатьевна Иркутский район,

с. Хомутово

1 084 617,0 26 559,0 2,5
144 ООО “Консерватор”

(введено наблюдение)

Шевцов Виктор Викторович г. Ангарск 1 077 774,0 12 011,0 1,1
145 ООО “Феррум трейд” Рудинская Елена Владимировна г.Иркутск 1 066 872,0 19 714,0 1,9
146 ООО “СибСтальСтрой” Мелконян Эдуард Мамиконович Иркутский район,

с. Хомутово

1 066 765,0 7 009,0 0,7
147 ЗАО “Севзото” Немакин Александр Борисович г. Бодайбо 1 064 984,0 64 317,0 6,4
148 ОАО “Южное управление жилищно-коммунальными системами” Ивашин Андрей Викторович г. Иркутск 1 062 002,0 55,0 0,0
149 ООО “СиТЭК” Номоконова Екатерина Фазиловна г. Ангарск 1 052 039,0 4 321,0 0,4
150
ЗАО “Иркутский хлебозавод”

(принято решение о реорга-

низации)

Быков Иван Олегович г. Иркутск 1 045 034,0 2 938,0 0,3

 

Реклама

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ